Nyergesújfalu
Nyergesújfalu est une ville et une commune du comitat de Komárom-Esztergom en Hongrie.
| Nyergesújfalu (de) Neudorf | |||
|   | |||
| 
 | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||
| Comitat (megye) |  Komárom-Esztergom (Transdanubie centrale) | ||
| District (járás) | Esztergom | ||
| Rang | Ville | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Mihelik Magdolna  (Fidesz-KDNP) (2014-2019) | ||
| Code postal | 2536 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 33 | ||
| Démographie | |||
| Population | 7 242 hab. () | ||
| Densité | 183 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 45′ 24″ nord, 18° 32′ 56″ est | ||
| Superficie | 3 949 ha = 39,49 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Allemands, Ruthènes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 96,0 %, Tsiganes 0,4 %, Allemands 2,6 %, Roumains 0,1 %, Slovaques 0,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 68,2 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 10,1 %, évangéliques 1,2 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 12,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.nyergesujfalu.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





