Now You're Gone: The Album
Now You're Gone: The Album est le quatrième album du chanteur suédois Basshunter, sorti le au Royaume-Uni. Il s'est vendu à plus de 1 000 000 d'exemplaires dans le monde[réf. nécessaire].
L'édition deluxe (sur iTunes au Royaume-Uni dispose de 5 pistes de Remix des singles de cet album, une vidéo megamix, la video de Walk on Water et aussi un livret numérique. La pochette de l'album a également été changée du vert au bleu.
Liste des pistes
    
    Édition standard
    
| No | Titre | Durée | 
|---|---|---|
| 1. | Now You're Gone (Radio Edit) [feat. DJ Mental Theo's Bazzheads] | 2:30 | 
| 2. | All I Ever Wanted | 2:59 | 
| 3. | Please Don't Go | 2:50 | 
| 4. | I Miss You | 3:48 | 
| 5. | Angel in the Night | 3:23 | 
| 6. | In Her Eyes | 3:09 | 
| 7. | Love You More | 3:53 | 
| 8. | Camilla | 3:16 | 
| 9. | Dream Girl | 4:29 | 
| 10. | I Can Walk on Water | 3:46 | 
| 11. | Basscreator[5] | 5:03 | 
| 12. | Russian Privjet[5] | 4:05 | 
| 13. | Boten Anna[5] | 3:29 | 
| 14. | DotA | 3:05 | 
| 15. | Now You're Gone (Fonzerelli Edit) | 3:16 | 
| 16. | All I Ever Wanted (Fonzerelli Edit) | 2:35 | 
| 17. | Welcome to Rainbow[6] | 5:09 | 
| 18. | Hardstyle Drops[6] | 5:30 | 
Contenu spécial
- Exclusive live performance
 - Exclusive interview
 - Basshunter download photo gallery
 - Aylar download photo gallery
 - Music videos
 - ...and more
 
Édition Deluxe Normal
    
| No | Titre | Durée | 
|---|---|---|
| 1. | Now You're Gone (Video Edit) [feat. DJ Mental Theo's Bazzheads] | 2:26 | 
| 2. | All I Ever Wanted (Radio Edit) | 2:56 | 
| 3. | Please Don't Go (Radio Edit) | 2:46 | 
| 4. | I Miss You (Album Version) | 3:45 | 
| 5. | Angel in the Night (Album Version) | 3:21 | 
| 6. | In Her Eyes | 3:12 | 
| 7. | Love You More | 3:50 | 
| 8. | Camilla | 3:14 | 
| 9. | Dream Girl | 4:27 | 
| 10. | I Can Walk on Water I Can Fly | 3:44 | 
| 11. | Basscreator[5] | 5:01 | 
| 12. | Russia Privjet[5] | 4:03 | 
| 13. | Boten Anna (Radio Edit)[5] | 3:27 | 
| 14. | DotA (Radio Edit) | 3:21 | 
| 15. | Now You're Gone (Fonzerelli edit) | 3:14 | 
| 16. | All I Ever Wanted (Fonzerelli edit) | 2:32 | 
| 17. | Welcome to Rainbow[6] | 5:09 | 
| 18. | Hardstyle Drops[6] | 5:30 | 
| 19. | Boten Anna (DJ Micro Spankin Club Remix) | 5:31 | 
| 20. | Boten Anna [Nightshifters Remix Edit] | 3:10 | 
| 21. | DotA (PJ Harmony Saturday Remix) | 5:09 | 
Édition Deluxe Itunes Royaume-Uni
    
| No | Titre | Durée | 
|---|---|---|
| 1. | Now You're Gone (Radio Edit) [feat. DJ Mental Theo's Bazzheads] | 2:30 | 
| 2. | All I Ever Wanted | 2:59 | 
| 3. | Please Don't Go | 2:50 | 
| 4. | I Miss You (Radio Edit) | 2:45 | 
| 5. | Angel in the Night (Radio Edit) | 2:56 | 
| 6. | In Her Eyes | 3:12 | 
| 7. | Love You More | 3:50 | 
| 8. | Camilla | 3:14 | 
| 9. | Dream Girl | 4:26 | 
| 10. | Walk on Water (UK Radio Edit) | 2:55 | 
| 11. | Basscreator[5] | 5:00 | 
| 12. | Russian Privjet[5] | 4:03 | 
| 13. | Boten Anna[5] | 3:27 | 
| 14. | DotA | 3:20 | 
| 15. | Now You're Gone (Sound Selektaz Remix) | 5:35 | 
| 16. | All I Ever Wanted (Ultra DJ's Remix) | 5:34 | 
| 17. | Angel In the Night (Headhunters Remix) | 5:37 | 
| 18. | I Miss You (Headhunters Remix) | 5:37 | 
| 19. | Walk on Water (7th Heaven Remix) | 6:23 | 
| 20. | Please Don't Go (Ultra DJ's Remix) | 4:39 | 
Classements
    
    Classements hebdomadaires
    
| Classement (2008-2009) | Meilleure position[7]  | 
|---|---|
| 17 | |
| 31 | |
| 14 | |
| 45 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 2 | |
| 43 | |
| 1 | |
| 38 | |
| 32 | |
| 1 | 
Classement de fin d'année
    
| Classement (2008) | Position | 
|---|---|
| 45 | |
| Classement (2009) | Position | 
| 14 | 
Certification
    
| Pays | Certification | Ventes certifiées | 
|---|---|---|
| 22 000[14] | ||
| 376 017[16] | ||
| 
 *Ventes selon la certification  | ||
Références
    
- Basshunter – Now You're Gone: The Album
 - Basshunter: 'Now You're Gone'
 - Basshunter – Now You're Gone: The Album
 - Basshunter, Now You're Gone – The Album
 - Titres originaux de l'album LOL <(^^,)>
 - Royaume-Uni : iTunes bonus track
 - (en) Charts Singles
 - « BASSHUNTER – NOW YOU'RE GONE – THE ALBUM »
 - (en) « Now You're Gone »
 - (en) « Now You're Gone »
 - (en) « End of Year Album Chart Top 100 - 2008 »
 - (en) « END OF YEAR CHARTS 2009 »
 - (en) « Latest gold / Platinum singles » [archive du 31 augustus 2011], sur RadioScope (consulté le )
 - Matthew Cattin, « Beatmaster Basshunter », Debate, no 18, , p. 27
 - (en) « Basshunter – Now You're Gone - The Album », sur British Phonographic Industry (consulté le )
 - (en) Daniel Gumble, « 25 years of MoS in numbers: What is Sony actually getting for its money? », sur Music Week, (consulté le )
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.