Nord-Est de Delhi
Le district Nord-Est de Delhi est un district de l'état de Delhi, en Inde.
| District Nord-Est de Delhi | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Territoire | Delhi | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 2 241 624 hab. (2011) | |
| Densité | 36 155 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 28° 41′ 37″ nord, 77° 18′ 26″ est | |
| Superficie | 6 200 ha = 62 km2 | |
| Localisation | ||
| ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://dcnortheast.delhigovt.nic.in/ | |
Géographie
Au recensement de 2011, sa population compte 2 241 624 habitants.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

