Nikolay Shirshov
Nikolay Shirshov (né le à Tachkent et mort le [1] à Rostov-sur-le-Don) est un ancien footballeur ouzbek. Il a été sélectionné 64 fois et a marqué 13 buts pour l'équipe nationale entre 1996 et 2005.
| Nikolay Shirshov | ||
Shirshov en 2011. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Tachkent (Union soviétique) |
|
| Décès | (à 47 ans) Rostov-sur-le-Don (Russie) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1991 | 19 (1) | |
| 1992 | 16 (0) | |
| 1992-1999 | 187 (18) | |
| 1994 | → |
1 (0) |
| 2000-2005 | 130 (1) | |
| 2005-2007 | 57 (9) | |
| 2008-2010 | 82 (8) | |
| 2010-2011 | 14 (1) | |
| 2011 | 26 (1) | |
| 2012-2013 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1996-2005 | 64 (13) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1991 | D4 | 19 | - | - | - | 19 | |||||
| 1992 | D1 | 16 | - | - | - | 16 | |||||
| Sous-total | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 1992 | D1 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
| 1993 | D1 | 28 | - | - | - | 28 | |||||
| 1994 | D1 | 29 | - | - | - | 29 | |||||
| 1995 | D1 | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| 1996 | D1 | 25 | - | - | - | 25 | |||||
| 1997 | D1 | 32 | - | - | - | 32 | |||||
| 1998 | D1 | 29 | - | - | - | 29 | |||||
| 1999 | D1 | 27 | 1 | - | - | 28 | |||||
| Sous-total | 18 | 0 | - | - | 18 | ||||||
| 1994 | D1 | 1 | 1 | - | - | 2 | |||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 2000 | D1 | 23 | 1 | CI | 2 | 26 | |||||
| 2001 | D1 | 22 | - | - | - | 22 | |||||
| 2002 | D1 | 23 | 2 | - | - | 25 | |||||
| 2003 | D1 | 15 | - | - | - | 15 | |||||
| 2004 | D1 | 16 | 3 | - | - | 19 | |||||
| 2005 | D1 | 21 | 2 | - | - | 23 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| 2006 | D3 | 19 | 1 | - | - | 20 | |||||
| 2007 | D2 | 35 | 2 | - | - | 37 | |||||
| Sous-total | 8 | 1 | - | - | 9 | ||||||
| 2008 | D3 | 32 | 1 | - | - | 33 | |||||
| 2009 | D3 | 30 | 3 | - | - | 33 | |||||
| 2010 | D3 | 14 | 2 | - | - | 16 | |||||
| Sous-total | 6 | 2 | - | - | 8 | ||||||
| 2010 | D3 | 14 | - | - | - | 14 | |||||
| 2011-2012 | D3 | 25 | 1 | - | - | 26 | |||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||
| Total sur la carrière | 36 | 4 | - | 0 | 40 | ||||||
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Ouzbékistan
- Portail de l’URSS
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
