Nice Volley-Ball
Le Nice Volley-Ball est un club français de volley-ball fondé en 1976 et basé à Nice. Il évolue actuellement en championnat de France de volley-ball de Ligue A, le plus haut niveau national.
Historique
Le Nice Volley Ball est créé le sous l'impulsion de ses deux principaux fondateurs Guy Tillie et Claude Rey.
Palmarès
- Coupe de France
- Finaliste : 2023
- Championnat de France de Ligue B
- Champion de France : 2016
- Championnat de France de Ligue B
- Vice Champion de France : 2015
- Championnat de France de Ligue B
- Vice Champion de France : 2014
- Coupe de France
- Demi-Finaliste : 2010
- Championnat de France Pro B
- Vainqueur : 1995
Classement
- Saison 2002/2003 : 6e Pro Ligue AM
- Saison 2003/ 2004 : 10e Pro Ligue AM
- Saison 2004 / 2005 : 7e Pro Ligue AM
- Saison 2005 / 2006 : 8e Pro Ligue AM
- Saison 2006 / 2007 : 14e Pro Ligue AM (Relégation en Ligue B)
- Saison 2007 / 2008 : 4e Pro Ligue BM
- Saison 2008/ 2009 : 3e Pro Ligue BM (Accession en Ligue A)
- Saison 2009 / 2010 : 11e Pro Ligue A
- Saison 2010 / 2011 : 13e Pro Ligue A (Relégation en Ligue B)
- Saison 2011 / 2012 : 5e Pro Ligue B
- Saison 2012 / 2013 : 7e Pro Ligue B
- Saison 2013 / 2014 : 2e Pro Ligue B
- Saison 2014 / 2015 : 4e Pro Ligue B
- Saison 2015 / 2016 : 1re Pro Ligue B (Champion et Accession en Ligue A)
- Saison 2016 / 2017 : 7e Pro Ligue A
- Saison 2017 / 2018 : 9e Pro Ligue A
- Saison 2018 / 2019 : 5e Pro Ligue A
- Saison 2019 / 2020 : 14e Pro Ligue A
- Saison 2020 / 2021 : 13e Pro Ligue A
- Saison 2021 / 2022 : 8e Pro Ligue A
- Saison 2022 / 2023 : 13e Pro Ligue A
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
- 1990-1995 :
Éric Montagnon - 1996-2007 :
/
Mladen Kašić - -2008 :
Jean-Michel Roche - 2011-2019 :
Mladen Kašić - 2019-2021 : 🇭🇷 Ratko Peris
- 2021-... : 🇧🇷 🇫🇷 Rafael Redwitz
Anciens effectifs
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Yoann Jaumel était le joker médical de Rusmir Halilovic[1].
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| No | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 194 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 10 | 192 | Libero | |||
| 3 | 208 | Central | |||
| 1 | 193 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 7 | 197 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 5 | 192 | Central | |||
| 8 | 202 | Central | |||
| 2 | 191 | Passeur | |||
| 11 | 200 | Attaquant | |||
| 4 | 184 | Passeur | |||
| 9 | 193 | Attaquant | |||
| 15 | 179 | Passeur | |||
| 14 | 190 | Réceptionneur-attaquant | |||
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Widiez | 194 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 3 | Rajko Jokanović | 190 | Passeur | |||
| 5 | Cédric Benoît | 192 | Central | |||
| 10 | Rémy Kraska | 192 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 12 | Rodney Ken-Ah-Kong | 204 | Central | |||
| 13 | Ian Furneau | 198 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 14 | Freddy Saelens | 200 | Central | |||
| 15 | Julien Schroeder | 179 | Passeur | |||
| 7 | Iouri Boriskevitch | 190 | Libero | |||
| 1 | Eldin Demirović | 193 | Réceptionneur-attaquant | |||
| 11 | Thiago Maciel | 197 | Pointu | |||
| 9 | Geoffrey Meyer | 188 | Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur : ![]()
Slobodan Lozančić
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Widiez | 194 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 3 | Rajko Jokanović | 190 | Passeur | ||
| 5 | Cédric Benoît | 192 | Central | ||
| 6 | Stanislav Zimakijevič | 195 | Libero | ||
| 7 | Fabio Dalla Pria | 196 | Attaquant (Joker médical) | ||
| 8 | Damião | 208 | Attaquant | ||
| 9 | Raphaël Mrozek | 188 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 10 | Rémy Kraska | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 11 | Laurentiu-Fabian Birau | 200 | Central | ||
| 12 | Rodney Ken-Ah-Kong | 204 | Central | ||
| 13 | Ian Furneau | 198 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 14 | Freddy Saelens | 200 | Central | ||
| 15 | Julien Schroeder | 179 | Passeur | ||
| 16 | Dorian David | 190 | Attaquant | ||
| 18 | Pierre Villemaine | 194 | Attaquant | ||
| Aleksandar Simeonov | 198 | Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur :
Leonard Barič
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Widiez | 194 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 3 | Rajko Jokanović | 190 | Passeur | ||
| 5 | Cédric Benoît | 192 | Central | ||
| 6 | Stanislav Zimakijevič | 195 | Libero | ||
| 7 | Maxime Mourier | 190 | Passeur | ||
| 8 | Damião | 208 | Attaquant | ||
| 9 | Raphaël Mrozek | 188 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 10 | Rémy Kraska | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 11 | Laurentiu-Fabian Birau | 200 | Central | ||
| 12 | Rodney Ken-Ah-Kong | 204 | Central | ||
| 13 | Ian Furneau | 198 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 14 | Freddy Saelens | 200 | Central | ||
| 16 | Dorian David | 190 | Attaquant | ||
| 18 | Pierre Villemaine | 194 | Attaquant |
Entraîneur : Leonard Barič
Croatie
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siniša Gavrančić | 190 | Passeur | ||
| 2 | Thomas Widiez | 194 | Attaquant | ||
| 4 | Alexandre Jioshvili | 197 | Attaquant | ||
| 5 | Frédéric Gingreau | 200 | Attaquant | ||
| 6 | Stanislav Zimakijevič | 195 | Libero | ||
| 7 | Maxime Mourier | 190 | Passeur | ||
| 8 | Jimmy Hernandez | 186 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 9 | Raphaël Mrozek | 188 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 10 | Rémy Kraska | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 11 | Laurentiu-Fabian Birau | 200 | Central | ||
| 12 | Rodney Ken-Ah-Kong | 204 | Central | ||
| 13 | Ian Furneau | 198 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 15 | Fabien Vergoz | 200 | Central |
Entraîneur : Jean-Michel Roche
France
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexandre Jioshvili | 197 | Attaquant | ||
| 5 | Frédéric Gingreau | 200 | Attaquant | ||
| 9 | Saša Rendić | 198 | Central | ||
| 10 | Rémy Kraska | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 11 | Rusmir Halilović | 190 | Passeur | ||
| 11 | Dragan Puljič | 206 | Central | ||
| 12 | Rodney Ken-Ah-Kong | 204 | Central | ||
| 12 | Solotiana Rakotomalala | 176 | Libero | ||
| 13 | Ian Furneau | 198 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 13 | Arnaud Soleilland | 190 | Passeur | ||
| 15 | Sławomir Kudlaczewski | 193 | Réceptionneur-attaquant |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie puis Jean-Michel Roche
France
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 2 | Onya OPOTA | 1,92 | |
| 3 | Jonathan RABAUD | 1,90 | |
| 4 | Alexandre JIOSHVILI | 1,97 | |
| 5 | Xavier KAPFER | 1,91 | |
| 6 | Dragan PULJIČ | 2,06 | |
| 7 | Jérôme CORDA | 1,96 | |
| 8 | Pascal RAGONDET | 1,82 | |
| 9 | Saša RENDIČ | 1,98 | |
| 10 | Guntis ATARS | 2,04 | |
| 11 | Rusmir HALILOVIĆ | 1,92 | |
| 17 | Pascal BRIFAUD | 1,97 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Asim DEMIROVIĆ | 2,01 | |
| 2 | Onya OPOTA | 1,92 | |
| 3 | Jonathan RABAUD | 1,90 | |
| 4 | Alexandre JIOSHVILI | 1,97 | |
| 5 | Xavier KAPFER | 1,91 | |
| 6 | Mathieu RAS-ALLARD | 1,90 | |
| 7 | Iouri BORISKEVITCH | 1,91 | |
| 8 | Pascal RAGONDET | 1,82 | |
| 9 | Freddy SAELENS | 2,00 | |
| 11 | Rusmir HALILOVIĆ | 1,92 | |
| 12 | Bela BUNFORD | 2,05 | |
| 13 | Ghazi GUIDARA | 1,85 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Asim DEMIROVIĆ | 2,01 | |
| 2 | Onya OPOTA | 1,92 | |
| 3 | Carlos LOPEZ PEREIRA | 1,85 | |
| 4 | Alexandre JIOSHVILI | 1,97 | |
| 5 | Xavier KAPFER | 1,91 | |
| 6 | Julien BÉLY | 1,87 | |
| 7 | Iouri BORISKEVITCH | 1,91 | |
| 8 | Mathieu RAS-ALLARD | 1,90 | |
| 9 | Freddy SAELENS | 2,00 | |
| 10 | Vladislavs HOTULEVS | 2,00 | |
| 11 | Rusmir HALILOVIĆ | 1,90 | |
| 12 | Steve CHOLET | 1,92 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Asim DEMIROVIĆ | 2,01 | |
| 2 | Gustavo SAUCEDO | 1,94 | |
| 3 | Bruno CHÂTEAU | 1,92 | |
| 4 | Franck VINCENTI | 1,90 | |
| 5 | Philippe BARCA-CYSIQUE | 1,94 | |
| 6 | Jordi GENS | 1,88 | |
| 7 | Iouri BORISKEVITCH | 1,90 | |
| 8 | Mathieu RAS-ALLARD | 1,90 | |
| 9 | Arek CZYZAK | 1,95 | |
| 10 | Gaëtan Cantamessi | 1,90 | |
| 11 | Christian STRELHAU | 1,99 | |
| 12 | Steve CHOLET | 1,93 | |
| 16 | Benoît OGNIER | 2,00 | |
| 18 | Vladimir VASOVIĆ | 2,04 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Asim DEMIROVIĆ | 2,01 | |
| 2 | Laurent FALETTI | 1,92 | |
| 3 | Gustavo SAUCEDO | 1,94 | |
| 4 | Dragan PEZELJ | 1,95 | |
| 5 | Philippe BARCA-CYSIQUE | 1,94 | |
| 6 | Jordi GENS | 1,88 | |
| 7 | Dragan RADOVIĆ | 2,05 | |
| 8 | Stefan DOJCILOVIĆ | 1,94 | |
| 9 | Arek CZYZAK | 1,95 | |
| 10 | Gaëtan Cantamessi | 1,90 | |
| 12 | Steve CHOLET | 1,93 | |
| 16 | Benoît OGNIER | 2,00 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Asim DEMIROVIĆ | 2,01 | |
| 2 | Laurent FALETTI | 1,92 | |
| 3 | Jasmin CUTURIČ | 1,95 | |
| 4 | Dragan PEZELJ | 1,95 | |
| 5 | Gustavo SAUCEDO | 1,94 | |
| 6 | Jordi GENS | 1,88 | |
| 7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | |
| 9 | Xavier ZIANI | 1,99 | |
| 10 | Jean-François ARON | 1,88 | |
| 11 | Youcef AHARRAR | 1,97 | |
| 12 | Steve CHOLET | 1,93 | |
| 14 | Dejan JAZIČ | 1,83 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Asim DEMIROVIĆ | 2,01 | |
| 2 | Ilija NIKOLIĆ | 1,95 | |
| 4 | Jakub NOVOTNY | 1,96 | |
| 5 | Philippe FANTINEL | 1,98 | |
| 6 | Vincent CORDIER | 1,98 | |
| 7 | Laurent TILLIE | 1,93 | |
| 8 | Ugis KRASTINS | 1,90 | |
| 10 | Grégory FERET | 1,88 | |
| 11 | Youcef AHARRAR | 1,97 | |
| 12 | Martin DEMAR | 2,00 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 11 | Youcef AHARRAR | 1,97 | |
| ? | Gil BORELLI | 1,86 | |
| ? | Lüdek CERNOUSEK | 1,88 | |
| ? | Vincent CORDIER | 1,98 | |
| ? | Martin DEMAR | 2,00 | |
| ? | Christophe FERRÉ | 1,92 | |
| ? | Frédéric GIBERT | 2,01 | |
| ? | Cyril LIOT | 2,03 | |
| ? | Jakub NOVOTNY | 1,96 | |
| ? | Laurent TILLIE | 1,93 | |
| ? | Matjaz URNAUT | 1,95 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Youcef AHARRAR | 1,97 | |
| ? | Gil BORELLI | 1,86 | |
| ? | Philippe FANTINEL | 1,98 | |
| ? | Christophe FERRÉ | 1,92 | |
| ? | Frédéric GIBERT | 2,01 | |
| ? | Marek KARDOS | 1,87 | |
| ? | Cyril LIOT | 2,03 | |
| ? | Laurent TILLIE | 1,93 | |
| ? | Andrej URNAUT | 1,98 | |
| ? | Matjaz URNAUT | 1,95 | |
| ? | Stéphane VINCENTI | x, xx |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Philippe FANTINEL | 1,98 | |
| 11 | Hervé LAMBERT | 1,92 | |
| ? | Gil BORELLI | 1,86 | |
| ? | Bruce EDWARDS | 1,96 | |
| ? | Cyril LIOT | 2,03 | |
| ? | Philippe MORA | 1,86 | |
| ? | Maurizio NUCCI | 1,99 | |
| ? | Marc SCHALK | 1,97 | |
| ? | Martin TEFFER | 2,01 | |
| ? | Matjaz URNAUT | 1,95 |
Entraîneur : Mladen Kasić
Croatie
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Marc BENHAMOU | 1,94 | |
| ? | Willy BOCA | 1,95 | |
| ? | Gil BORELLI | 1,86 | |
| ? | Bruce EDWARDS | 1,96 | |
| ? | Philippe FANTINEL | 1,98 | |
| ? | Laurent GASTAUT | x, xx | |
| ? | Arnaud JOSSERAND | x, xx | |
| ? | Frédéric HAVAS | 1,95 | |
| ? | Olivier LECAT | 1,88 | |
| ? | Marc SCHALK | 1,97 | |
| ? | Guennadi SLYADNEV | 1,97 | |
| ? | Martin TEFFER | 2,01 |
Entraîneur : Patrice Fournier
France
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Marc BENHAMOU | 1,94 | |
| ? | Willy BOCA | 1,95 | |
| ? | Yann DAVID | x, xx | |
| ? | Philippe FANTINEL | 1,98 | |
| ? | Milan FORTUNIK | x, xx | |
| ? | Laurent GASTAUT | x, xx | |
| ? | Marc GUARY | x, xx | |
| ? | Arnaud JOSSERAND | x, xx | |
| ? | Frédéric HAVAS | 1,95 | |
| ? | Marc SCHALK | 1,97 | |
| ? | Martin TEFFER | 2,01 |
| Nice Volley-Ball - Saison 1987-1988 (Nationale 1B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Entraîneurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- « Le passeur Yoann Jaumel au repos forcé après la fin de sa pige à Nice - Volley - Ligue A (H) », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le ).
