Moussa Latoundji
Moussa Latoundji, né le à Porto-Novo, est un footballeur international béninois des années 1990.
| Moussa Latoundji
Entraineur des écureuils du Benin | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Porto-Novo (Bénin) |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1993-1996 | ? (?) | |
| 1997 | ? (?) | |
| 1997-1998 | 14 (7) | |
| 1998-2004 | 119 (12) | |
| 2009-2010 | 51 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1993-2004 | ? (?) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2007-2008 | (Co-entraîneur) | |
| 2009-2010 | (joueur-entraîneur) | |
| 2010-2011 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Le , il débute en sélection béninoise à l'âge de 14 ans et 157 jours. C'est le troisième plus jeune international de l'histoire et le plus jeune international du continent africain[1].
Buts en sélection
| Buts en sélection de Moussa Latoudji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | Cotonou (Bénin) | 1-0 (1 but à 38e) | 1-2 | CAN 1998 (éliminatoires) | ||
| 2. | Cotonou (Bénin) | 1-0 (1 but à 35e) | 1-1 | CAN 1998 (éliminatoires) | ||
| 3. | Cotonou (Bénin) | 2-0 (1 but à 50e) | 2-0 | CAN 2002 (éliminatoires) | ||
| 4. | Cotonou (Bénin) | 4-0 (1 but à 85e) | 4-0 | CAN 2004 (éliminatoires) | ||
| 5. | Cotonou (Bénin) | 3-0 (1 but à 75e) | 3-0 | CAN 2004 (éliminatoires) | ||
| 6. | Sfax (Tunisie) | 1-2 (1 but à 90e) | 1-2 | CAN 2004 (1er tour) | ||
Références
- (en) Men - Youngest Players, www.rsssf.com, 24 août 2017.
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Bénin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
