Mount Morris (New York)
Mount Morris est une ville du comté de Livingston, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 4 465 habitants.
Démographie
    
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 465 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 4 324 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1 002 | — | |
| 1830 | 2 534 | ▲ +152,89 % | |
| 1840 | 4 576 | ▲ +80,58 % | |
| 1850 | 4 531 | ▼ −0,98 % | |
| 1860 | 3 963 | ▼ −12,54 % | |
| 1870 | 3 877 | ▼ −2,17 % | |
| 1880 | 3 931 | ▲ +1,39 % | |
| 1890 | 3 761 | ▼ −4,32 % | |
| 1900 | 3 715 | ▼ −1,22 % | |
| 1910 | 4 004 | ▲ +7,78 % | |
| 1920 | 4 470 | ▲ +11,64 % | |
| 1930 | 4 234 | ▼ −5,28 % | |
| 1940 | 4 904 | ▲ +15,82 % | |
| 1950 | 4 836 | ▼ −1,39 % | |
| 1960 | 4 567 | ▼ −5,56 % | |
| 1970 | 4 579 | ▲ +0,26 % | |
| 1980 | 4 478 | ▼ −2,21 % | |
| 1990 | 4 633 | ▲ +3,46 % | |
| 2000 | 4 567 | ▼ −1,42 % | |
| 2010 | 4 465 | ▼ −2,23 % | |
| Est. 2016 | 4 324 | ||
Notes et références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mount Morris, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Mount Morris, New York » [« Données sur Mount Morris, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Mount Morris (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Portail de l’État de New York
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
