Mound City (Missouri)
Mound City est une ville du comté de Holt dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Elle est incorporée en 1957[1]. La ville est implantée au centre du comté, au nord d'Oregon.
| Mound City | ||||
Le musée de Mound City | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Holt | |||
| Type de localité | Ville | |||
| Code ZIP | 64470 | |||
| Code FIPS | 29-50312 | |||
| GNIS | 730155 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 660 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 159 hab. (2010) | |||
| Densité | 347 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 08′ 05″ nord, 95° 13′ 51″ ouest | |||
| Altitude | 270 m |
|||
| Superficie | 334 ha = 3,34 km2 | |||
| · dont terre | 3,34 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1957[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Holt. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Le site officiel de Mound City | |||
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 678 | — | |
| 1890 | 1 193 | ▲ +75,96 % | |
| 1900 | 1 681 | ▲ +40,91 % | |
| 1910 | 1 575 | ▼ −6,31 % | |
| 1920 | 1 472 | ▼ −6,54 % | |
| 1930 | 1 525 | ▲ +3,6 % | |
| 1940 | 1 606 | ▲ +5,31 % | |
| 1950 | 1 412 | ▼ −12,08 % | |
| 1960 | 1 249 | ▼ −11,54 % | |
| 1970 | 1 202 | ▼ −3,76 % | |
| 1980 | 1 447 | ▲ +20,38 % | |
| 1990 | 1 273 | ▼ −12,02 % | |
| 2000 | 1 193 | ▼ −6,28 % | |
| 2010 | 1 159 | ▼ −2,85 % | |
| Est. 2016 | 1 049 | ||
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 159 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 1 049 habitants.
| Groupe | Mound City | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 96,1 | 82,8 | 72,4 |
| Amérindiens | 2,4 | 0,5 | 0,9 |
| Asiatiques | 0,7 | 1,6 | 4,8 |
| Métis | 0,6 | 2,1 | 2,9 |
| Afro-Américains | 0,2 | 11,6 | 12,6 |
| Autres | 0,0 | 1,4 | 6,4 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 1,2 | 3,6 | 16,4 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 99,75 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison et 0,25 % l’espagnol[5].
Références
- (en) « Mound City, Missouri », sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Mound City (Missouri) », Geographic Names Information System.
- (en) « Mound City, MO Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Missouri - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov (consulté le ).
Articles connexes
Lien externe
- (en) « Data Usa : Mound City, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mound City, Missouri » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Missouri
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
