Moscou Skate 1987
Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.
Le vingt-deuxième Moscou Skate est organisé du 11 au 15 novembre 1987 à Moscou.
Résultats
Messieurs
| Rang | Nom | Pays | Points | Fig. impo. |
Prog. court |
Prog. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Fadeïev | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Daniel Doran | 4.0 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Viktor Petrenko | 6.0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Matthew Hall | 11.4 | 8 | 4 | 5 | |
| 5 | Frédéric Lipka | 12.6 | 9 | 8 | 4 | |
| 6 | Viktor Baryshevtsev | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | Andrei Torosian | 14.0 | 6 | 6 | 8 | |
| 8 | Ralph Burghart | 15.0 | 4 | 9 | 9 | |
| 9 | Yuriy Tsymbalyuk | 15.0 | 5 | 5 | 10 | |
| 10 | Dmitri Gromov | 16.0 | 10 | 10 | 6 | |
| 11 | Iwo Svec | 22.0 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | Marius Negrea | 24.4 | 12 | 13 | 12 | |
| 13 | Boyko Aleksiev | 25.6 | 13 | 12 | 13 | |
Dames
| Rang | Nom | Pays | Points | Fig. impo. |
Prog. court |
Prog. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Bortz | 2.4 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Natalia Gorbenko | 4.4 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | Natalia Skrabnevskaya | 6.4 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | Pamela Giangualano | 9.8 | 3 | 5 | 6 | |
| 5 | Larisa Zamotina | 12.2 | 9 | 7 | 4 | |
| 6 | Tatiana Andreeva | 14.0 | 6 | 6 | 8 | |
| 7 | Marina Tveritinova | 15.4 | 4 | 10 | 9 | |
| 8 | Yvonne Pokorny | 16.4 | 11 | 12 | 5 | |
| 9 | Sachie Yuki | 18.0 | 13 | 8 | 7 | |
| 10 | Paola Tosi | 19.4 | 7 | 13 | 10 | |
| 11 | Heike Gobbers | 19.4 | 8 | 9 | 11 | |
| 12 | Katerina Novakova | 20.8 | 12 | 4 | 12 | |
| 13 | Anne-Marie Söderholm | 25.8 | 14 | 11 | 13 | |
| 14 | Sabine Lischke | 27.0 | 10 | 15 | 15 | |
| 15 | Beatrisz Kurchakovski | 29.2 | 16 | 14 | 14 | |
| 16 | Asja Alexieva | 31.4 | 15 | 16 | 16 | |
Couples
| Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Gordeeva / Sergueï Grinkov | 1.4 | 1 | 1 | |
| 2 | Ielena Valova / Oleg Vassiliev | 3.2 | 3 | 2 | |
| 3 | Larisa Seleznyova / Oleg Makarov | 3.8 | 2 | 3 | |
| 4 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | 6.8 | 7 | 4 | |
| 5 | Elena Kvitchenko / Rashid Kadyrkaev | 7.4 | 6 | 5 | |
| 6 | Elena Bechke / Denis Petrov | 8.0 | 5 | 6 | |
| 7 | Peggy Schwarz / Alexander König | 9.6 | 4 | 8 | |
| 8 | Christine Hough / Doug Ladret | 10.2 | 8 | 7 | |
| 9 | Elena Leonova / Gennadi Krasnitsky | 12.6 | 9 | 9 | |
| 10 | Lyudmila Koblova / Andrei Kalitin | 14.4 | 11 | 10 | |
| 11 | Calla Urbanski / Michael Blicharski | 15.0 | 10 | 11 | |
| 12 | Lisa Cushley / Neil Cushley | 16.8 | 12 | 12 | |
| 13 | Akiko Nogami / Yoichi Yamazaki | 18.2 | 13 | 13 | |
Danse sur glace
| Rang | Nom | Pays | Points | Danse imposée |
Danse originale |
Danse libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Klimova / Sergueï Ponomarenko | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Maïa Oussova / Alexandre Jouline | 4.0 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Natalia Annenko / Genrikh Sretenski | 6.0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Svetlana Liapina / Georgi Sur | 8.0 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Ilona Melnichenko / Gennadi Kaskov | 10.0 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Karen Knieriem / Leif Erickson | 12.4 | 6 | 7 | 6 | |
| 7 | Anna Krochi / Lukas Mantovani | 13.6 | 7 | 6 | 7 | |
| 8 | Kaoru Takino / Kenji Takino | 16.0 | 8 | 8 | 8 |
Source
- (en) « Ice ABROAD, PRIZE OF MOSCOW NEWS, MOSCOW, USSR, NOVEMBER 11-15, 1987 », sur usfsa.xmlmanager.qg.com
- Portail du patinage artistique
- Portail des années 1980
- Portail de Moscou
- Portail de l’URSS
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.