Monticello (Géorgie)
La ville américaine de Monticello est le siège du comté de Jasper, dans l’État de Géorgie.
| Monticello | ||||
Town square | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Jasper | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 31064 | |||
| Code FIPS | 13-52416 | |||
| GNIS | 0328830 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 706 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 428 hab. (2000) | |||
| Densité | 307 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 18′ 12″ nord, 83° 41′ 09″ ouest | |||
| Altitude | 207 m |
|||
| Superficie | 790 ha = 7,9 km2 | |||
| · dont terre | 7,8 km2 (98,73 %) | |||
| · dont eau | 0,1 km2 (1,27 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Devise | Small town feel. Urban access. Endless opportunities. | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Jasper. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.monticelloga.org/ | |||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Monticello, Georgia » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- (en) « Statistiques des États-Unis - Géorgie - Profils des contés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Géorgie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)

