Mona Steigauf
Mona Steigauf (née le à Starnberg) est une athlète allemande spécialiste de l'heptathlon. Elle détient également le record d'Allemagne du décathlon féminin.
| Mona Steigauf | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Heptathlon | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Starnberg |
||||
| Records | |||||
| • Détentrice du record d'Allemagne du décathlon féminin | |||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Biographie
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Championnats du monde en salle | Barcelone | 6e | Pentathlon | 4 445 pts |
| Universiade d'été | Fukuoka | 2e | Heptathlon | 6 102 pts | |
| 1996 | Championnats d'Europe en salle | Stockholm | 4e | Pentathlon | 4 540 pts |
| Jeux olympiques d'été | Atlanta | 11e | Heptathlon | 6 246 pts | |
| 1997 | Championnats du monde en salle | Paris | 2e | Pentathlon | 4 681 pts |
| Universiade d'été | Catane | 1re | Heptathlon | 6 546 pts | |
| Championnats du monde | Athènes | 6e | Heptathlon | 6 406 pts |
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Plein air | Heptathlon | 6 450 pts | Götzis | |
| Décathlon | 7 885 pts | Ahlen | ||
| En salle | Pentathlon | 4 681 pts | Paris | |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Allemagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.