Mineral (Illinois)
Mineral est un village du comté de Bureau dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2]. Il est incorporé le [1].
| Mineral | ||||
Silos à céréales à Mineral | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Bureau | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 61344 | |||
| Code FIPS | 17-49516 | |||
| GNIS | 413640 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 309 (en) | |||
| Démographie | ||||
| Population | 237 hab. (2010) | |||
| Densité | 157 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 22′ 55″ nord, 89° 50′ 12″ ouest | |||
| Altitude | 195 m |
|||
| Superficie | 151 ha = 1,51 km2 | |||
| · dont terre | 1,51 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1857 | |||
| Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Bureau. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 237 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 227 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 173 | — | |
| 1890 | 188 | ▲ +8,67 % | |
| 1900 | 339 | ▲ +80,32 % | |
| 1910 | 349 | ▲ +2,95 % | |
| 1920 | 308 | ▼ −11,75 % | |
| 1930 | 266 | ▼ −13,64 % | |
| 1940 | 307 | ▲ +15,41 % | |
| 1950 | 274 | ▼ −10,75 % | |
| 1960 | 330 | ▲ +20,44 % | |
| 1970 | 286 | ▼ −13,33 % | |
| 1980 | 325 | ▲ +13,64 % | |
| 1990 | 250 | ▼ −23,08 % | |
| 2000 | 272 | ▲ +8,8 % | |
| 2010 | 237 | ▼ −12,87 % | |
| Est. 2016 | 227 | [3] | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mineral, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Mineral, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Mineral, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Mineral (Illinois) », Geographic Names Information System.
- « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- « Census of Population and Housing », Census.gov (consulté le )
Lien externe
- (en) « Data Usa : Mineral, IL », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Portail de l’Illinois
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
