Mille Miglia 1956
Les Mille Miglia 1956, sont disputées les et en Italie.
Course
Classement de la course
| Pos. | N° | Catégorie | Pilote | Copilote | Écurie | Voiture | Temps | Abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 290 MM Scaglietti | 11hr 37:10 | |||
| 2 | 551 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza Scaglietti | 11hr 49:28 | |||
| 3 | 556 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza Scaglietti | 12hr 11:49 | |||
| 4 | 600 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 290 MM | 12hr 26:50 | |||
| 5 | 505 | T/GT+2.0 | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti | 12hr 29:58 | ||||
| 6 | 504 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 12hr 36.38 | ||||
| 7 | 454 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 12hr 38:24 | ||||
| 8 | 450 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 12hr 49:58 | ||||
| 9 | 428 | S1.5 | Osca MT4 | 12hr 57:11 | ||||
| 10 | 443 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 13hr 06:31 | ||||
| 11 | 106 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13hr 06:42 | ||||
| 12 | 120 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13hr 12:41 | ||||
| 13 | 529 | S2.0 | Maserati A6GCS | 13hr 19:02 | ||||
| 14 | 326 | T/GT2.0 | Fiat 8V | 13hr 19:02 | ||||
| 15 | 050 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13hr 20:58 | ||||
| 16 | 455 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300SL | 13hr 26:05 | ||||
| 17 | 507 | T/GT+2.0 | Lancia Aurelia | 12hr 26:23 | ||||
| 18 | 255 | T/GT1.6 | Porsche 356 Carrera | 13hr 32:64 | ||||
| 19 | 323 | T/GT2.0 | Fiat 8V | 12hr 56:11 | ||||
| 20 | 433 | S1.5 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 150S | 13hr 34:09 | |||
| 21 | 314 | T/GT2.0 | Fiat 8V Zagato | 13hr 38:12 | ||||
| 22 | 248 | T/GT1.6 | Porsche 356 1500 Carrera | 13hr 40:07 | ||||
| 23 | 037 | T/GT1.3 | Porsche 356A 1300 Super | 13hr 40:29 | ||||
| 24 | 448 | T/GT+2.0 | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti | 13hr 40:35 | ||||
| 25 | 509 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 220A | 13hr 42:20 | ||||
| 26 | 310 | T/GT2.0 | Fiat 8V Zagato | 13hr 44:57 | ||||
| 27 | 338 | T/GT2.0 | Alfa Romeo 1900 | 13hr 45:49 | ||||
| 28 | 547 | S+2.0 | Maserati 300S | 13hr 47:17 | ||||
| 29 | 118 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13hr 47:19 | ||||
| 30 | 346 | T/GT2.0 | Alfa Romeo 1900 | 13hr 48:22 | ||||
| 40 | 245 | SP | Jaguar XK140 | 14hr 07:15 | ||||
| 49 | 451 | T/GT+2.0 | BMW 507 | 14hr 21:50 | ||||
| 50 | 107 | T/GT1.3 | Siata 1250GT | 14hr 22:04 | ||||
| 54 | 7 | T/GT750 | Alpine-Renault A106MM | 14hr 34:55 | ||||
| 55 | 76 | T/GT1.0 | D.B.-Panhard HBR | 14hr 36:54 | ||||
| 56 | 518 | S2.0 | Maserati A6GCS | 14hr 38:42 | ||||
| 57 | 2348 | T/GT1.1 | Fiat 1100/103 TV | 14hr 39:15 | ||||
| 62 | 404 | S1.1 | Osca MT4 1100 | 14hr 48:42 | ||||
| 70 | 229 | SP | MG A | 15hr 02:15 | ||||
| 72 | 254 | T/GT1.6 | Sunbeam Rapier | 15hr 04:37 | ||||
| 77 | 247 | SP | Austin-Healey 100M | 15hr 09:08 | ||||
| 82 | 75 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15hr 14:10 | ||||
| 105 | 61 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15hr 39:53 | ||||
| 106 | 210 | S750 | Osca S750 | 15hr 41:15 | ||||
| 107 | 73 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15hr 41:24 | ||||
| 110 | 62 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15hr 41:24 | ||||
| 130 | 155 | S750 | Roger Faure | Stanguellini 750 Sport | 16hr 17:04 | |||
| 137 | 219 | S750 | Alberta Ralli | Stanguellini 750 Sport | 16hr 31:32 | |||
| 151 | 301 | T/GT1.6 | MG Magnette | 16hr 57:56 | ||||
| 182 | 2341 | T/GT1.1 | Fiat 1100 | 21hr 38:18 | ||||
| Abd. | 424 | S1.5 | Osca MT4 1500 | 6hr 15:18 | ? | |||
| Abd. | 436 | S1.5 | Osca MT4 1500 | 6hr 34:42 | ? | |||
| Abd. | 419 | S1.5 | Porsche 550 RS | 9hr 55:20 | ? | |||
| Abd. | 68 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | ? | ||||
| Abd. | 112 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | Accident mortel de Max Berney | ||||
| Abd. | 200 | S750 | D.B.-Panhard HBR | ? | ||||
| Abd. | 215 | S750 | Osca S750 | Embrayage | ||||
| Abd. | 234 | SP | Bruno Ferrari | AC Ace | Accident | |||
| Abd. | 242 | SP | Austin-Healey 100M | Accident | ||||
| Abd. | 358 | S1.1 | Osca MT4 1100 | ? | ||||
| Abd. | 425 | S1.5 | Alfa Romeo Giulietta Spyder | ? | ||||
| Abd. | 434 | S1.5 | Maserati 150S | ? | ||||
| Abd. | 446 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | Accident | ||||
| Abd. | 502 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | Accident mortel de Wolfgang Piwco | ||||
| Abd. | 545 | S+2.0 | H. W. Motors | HWM-Jaguar | Accident mortel | |||
| Abd. | 553 | S+2.0 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 300S Fantuzzi | Accident | |||
| Abd. | 554 | S+2.0 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 350S Fantuzzi | Accident | |||
| Abd. | 557 | S+2.0 | Maserati 300S Scaglietti | ? | ||||
Notes et références
- (en) « Mille Miglia (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Mille Miglia (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’Italie
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.