FK Liepājas Metalurgs
Le FK Liepājas Metalurgs était un club letton de football basé à Liepāja fondé en 1909 et disparu en 2013.
Historique
    
- 1909 : fondation du club sous le nom de Olimpija Liepaja
- 1962 : le club est renommé Zvejnieks Liepaja
- 1991 : le club est renommé Olimpija Liepaja
- 1993 : le club est renommé FK Liepaja
- 1995 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C2, saison 1995/96)
- 1996 : fusion avec le FK DAG Liepaja en FK Baltika Liepaja
- 1997 : le club est renommé Baltika Metalurgs Liepaja
- 1997 : le club est renommé FK Liepājas Metalurgs
- 2013 : le club disparaît à la suite de la faillite de l'usine métallurgique Liepājas Metalurgs
Bilan sportif
    
    Palmarès
    
Bilan par saison
    
- Légende
- Vainqueur de la compétition
- Vice-champion ou finaliste de la compétition
- Troisième de la compétition
| Saison | Championnat | Coupe de Lettonie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
| 1991 | 1re | 3e | 58 | 36 | 25 | 8 | 3 | 95 | 34 | +61 | — | 
| 1992 | 6e | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 25 | +8 | — | |
| 1993 | 7e | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 46 | -22 | — | |
| 1994 | 11e | 9 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 | 46 | -30 | Finale | |
| 1995 | 8e | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | Finale | |
| 1996 | 5e | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 44 | -12 | Quarts de finale | |
| 1997 | 5e | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 32 | -5 | — | |
| 1998 | 2e | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 62 | 25 | +37 | Finale | |
| 1999 | 2e | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 75 | 25 | +50 | Demi-finales | |
| 2000 | 3e | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 25 | +26 | Finale | |
| 2001 | 3e | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 60 | 24 | +36 | Demi-finales | |
| 2002 | 3e | 21 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 31 | +25 | Finale | |
| 2003 | 2e | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 100 | 29 | +71 | Quarts de finale | |
| 2004 | 2e | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 85 | 27 | +57 | Quarts de finale | |
| 2005 | 1er | 71 | 28 | 22 | 5 | 1 | 85 | 19 | +66 | Finale | |
| 2006 | 2e | 62 | 28 | 18 | 6 | 4 | 66 | 20 | +46 | Vainqueur | |
| 2007 | 2e | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 42 | 21 | +21 | Quarts de finale | |
| 2008 | 2e | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 48 | 25 | +23 | Quarts de finale | |
| 2009 | 1er | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 96 | 23 | +73 | Quarts de finale | |
| 2010 | 3e | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 70 | 20 | +50 | Quarts de finale | |
| 2011 | 2e | 70 | 32 | 22 | 4 | 6 | 74 | 26 | +48 | Finale | |
| 2012 | 4e | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 33 | +27 | Finale | |
| 2013 | 5e | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 54 | 35 | +19 | Demi-finales | |
Bilan européen
    
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
| Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Coupe des coupes | Tour préliminaire |  ÍBK Keflavík | 4 - 2 | 0 - 1 | 4 - 3 | 
| Seizièmes de finale |  Sporting Braga | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
| 1999-2000 | Coupe UEFA | Tour préliminaire |  Lech Poznań | 3 - 2 | 1 - 3 | 4 - 5 | 
| 2000-2001 | Coupe UEFA | Tour préliminaire |  SK Brann | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 
| 2001 | Coupe Intertoto | Premier tour |  Cork City | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 
| Deuxième tour |  SC Heerenveen | 3 - 2 | 1 - 6 | 4 - 8 | ||
| 2002-2003 | Coupe UEFA | Tour préliminaire |  FC Kärnten | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 | 
| 2003-2004 | Coupe UEFA | Tour préliminaire |  Dinamo Bucarest | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 6 | 
| 2004-2005 | Coupe UEFA | Premier tour Q |  B36 Tórshavn | 8 - 1 | 3 - 1 | 11 - 2 | 
| Deuxième tour Q |  Östers IF | 1 - 1 | 2 - 2 | 3e - 3 | ||
| Premier tour |  Schalke 04 | 0 - 4 | 1 - 5 | 1 - 9 | ||
| 2005-2006 | Coupe UEFA | Premier tour Q |  NSÍ Runavík | 3 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 
| Deuxième tour Q | .svg.png.webp) KRC Genk | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 6 | ||
| 2006-2007 | Ligue des champions | Premier tour Q |  FK Aktobe | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 
| Deuxième tour Q |  Dynamo Kiev | 1 - 4 | 0 - 4 | 1 - 8 | ||
| 2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Q |  Dinamo Brest | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 
| Deuxième tour Q |  AIK Solna | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | ||
| 2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Q | .svg.png.webp) Glentoran FC | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 
| Deuxième tour Q |  FC Vaslui | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | ||
| 2009-2010 | Ligue Europa | Deuxième tour Q |  Dinamo Tbilissi | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 4 | 
| 2010-2011 | Ligue des champions | Deuxième tour Q |  Sparta Prague | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | 
| 2011-2012 | Ligue Europa | Deuxième tour Q |  Red Bull Salzbourg | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 
| 2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Q |  SP La Fiorita | 4 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 
| Deuxième tour Q |  Legia Varsovie | 2 - 2 | 1 - 5 | 3 - 7 | ||
| 2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Q |  Prestatyn Town | 1 - 2 ap | 2 - 1 | 3 - 3 (3 - 4 tab) | 
Notes et références
    
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

