Melissa Courtney-Bryant
Melissa Courtney-Bryant (née le à Poole) est une athlète britannique, spécialiste des courses de fond.
| Melissa Courtney-Bryant | |||||||||
| _2018.jpg.webp)  Melissa Courtney-Bryant en 2018. | |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Fond, demi-fond | ||||||||
| Nationalité | .svg.png.webp) Britannique | ||||||||
| Naissance | Poole | ||||||||
| Taille | 1,64 m (5′ 5″) | ||||||||
| Masse | 53 kg (117 lb) | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| 
 | |||||||||
Biographie
    
Médaillée de bronze sur 1 500 mètres aux Jeux du Commonwealth de 2018, elle se classe cinquième du 5 000 mètres lors des championnats d'Europe d'athlétisme 2018 et termine huitième de la course individuelle des championnats d'Europe de cross 2018.
Le , elle remporte le Westminster Mile à Londres en 4 min 35 s[1].
Elle remporte la médaille de bronze du 3 000 mètres lors des championnats d'Europe en salle 2019, derrière Laura Muir et Konstanze Klosterhalfen. Le , elle remporte à nouveau le Westminster Mile en 4 min 31 s[2].
Palmarès
    
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Championnats d'Europe espoirs | Tallinn | 10e | 1 500 m | 4 min 17 s 49 | 
| 2017 | Universiade | Taipei | 5e | 1 500 m | 4 min 21 s 14 | 
| 2018 | Jeux du Commonwealth | Gold Coast | 3e | 1 500 m | 4 min 03 s 44 | 
| Westminster Mile | Londres | 1re | Mile | 4 min 35 s | |
| Championnats d'Europe | Berlin | 5e | 5 000 m | 15 min 04 s 65 | |
| Ligue de diamant | 13e | 5 000 m | 15 min 24 s 58 | ||
| 2019 | Championnats d'Europe en salle | Glasgow | 3e | 3 000 m | 8 min 38 s 22 | 
| Westminster Mile | Londres | 1re | Mile | 4 min 31 s | |
| 2023 | Championnats d'Europe en salle | Istanbul | 3e | 3 000 m | 8 min 41 s 19 | 
| 2023 | Championnats du monde | Budapest | 12e | 1 500 m | 4 min 3 s 31 | 
Notes et références
    
- (en) « Chris O'Hare, Melissa Courtney and David Weir win at Westminster Mile - AW », sur AW, (consulté le ).
- (en) « Melissa Courtney and Chris O’Hare take Westminster Mile titles - AW », sur AW, (consulté le ).
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail du Royaume-Uni
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
