Mechel
Mechel est une entreprise métallurgique russe qui faisait partie de l'indice RTS.
| Мечел | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Société par actions |
| Action | New York Stock Exchange (MTL)[1], Bourse de Moscou (MTLR) et Bourse de Moscou (MTLRP) |
| Siège social | Moscou |
| Activité | Sidérurgie |
| Produits | Coke |
| Filiales | Usine métallurgique de Tcheliabinsk (d) Yakutugol (en) Kasli Metallurgical Plant (d) |
| Effectif | 70 000 |
| Site web | http://www.mechel.ru |
| Fonds propres | −147,3 G₽ ()[2] |
| Chiffre d'affaires | 402,1 G₽ ()[2] |
| Bilan comptable | 237,5 G₽ ()[2] |
| Résultat net | 82,6 G₽ ()[2] |
Références
- Polygon.io, (firme), consulté le
- (en) « Сonsolidated financial statements for 2021 », Mechel, (consulté le )
Liens externes
- Portail de la mine
- Portail des entreprises
- Portail de la Russie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.