Mau
Mau ou Mau Nath Bhanjan est une ville industrielle de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde.
| Mau Mau Nath Bhanjan | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| État ou territoire | Uttar Pradesh | ||||
| District | District de Mau | ||||
| Index postal | 275101 | ||||
| Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
| Indicatif | +0547 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 279 060 hab. (2011[1]) | ||||
| Densité | 6 201 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 25° 56′ 30″ nord, 83° 33′ 40″ est | ||||
| Superficie | 4 500 ha = 45 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
| |||||
Références
- [PDF] « Provisional Population Totals, Census of India 2011; Urban Agglomerations/Cities having population 1 lakh and above », Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



