Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni, né le à Cesena, est un footballeur international italien. Il évolue au poste d'ailier gauche à la Lazio Rome.
| Mattia Zaccagni | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 20 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Cesena (Italie) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2012 - | |
| Poste | Milieu axial Ailier gauche |
|
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2012 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2013 | 8 (0) | |
| 2013-2014 | → |
0 (0) |
| 2014-2022 | 146 (15) | |
| 2014-2015 | → |
36 (1) |
| 2016 | → |
14 (1) |
| 2021-2022 | → |
36 (5) |
| 2022- | 69 (14) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2022- | 3 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Description
Son poste de prédilection est le milieu de terrain. Mattia a évolué durant sa carrière exclusivement en Italie, jouant dans les clubs de Bellaria Igea, du Venise FC, de l'AS Cittadella, il appartient actuellement au club de l'Hellas Vérone mais est prêté à la Lazio Rome depuis l'été 2021. Mattia Zaccagni est un élement offensif essentiel à Maurizio Sarri durant cette saison 2021-2022 de Série A.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Playoffs | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2012-2013 | Serie D | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013-2014 | Serie A | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 2015-2016 | Serie A | 3 | 1 | - | - | - | 4 | ||||||
| 2016-2017 | Serie B | 26 | 1 | - | - | - | 27 | ||||||
| 2017-2018 | Serie A | 6 | 1 | - | - | - | 7 | ||||||
| 2018-2019 | Serie B | 29 | 2 | - | - | 2 | 33 | ||||||
| 2019-2020 | Serie A | 34 | 1 | - | - | - | 35 | ||||||
| 2020-2021 | Serie A | 36 | 1 | - | - | - | 37 | ||||||
| 2021-2022 | Serie A | 2 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||
| Sous-total | 14 | 0 | - | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 2014-2015 | Serie C | 33 | 3 | - | - | - | 36 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2016 | Serie C | 12 | 2 | - | - | - | 14 | ||||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2021-2022 | Serie A | 29 | 2 | C3 | 5 | - | 36 | ||||||
| 2022-2023 | Serie A | 35 | 2 | C3+C4 | 5+3 | - | 45 | ||||||
| 2023-2024 | Serie A | 18 | 1 | C1 | 5 | - | 24 | ||||||
| Sous-total | 17 | 1 | - | 1 | 0 | 19 | |||||||
| Total sur la carrière | 32 | 2 | - | 1 | 1 | 36 | |||||||
Notes et références
- « Fiche de Mattia Zaccagni », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
