Mattensprunganlage
Le Mattensprunganlage est un tremplin de saut à ski situé à Ramsau am Dachstein, en Autriche.
|  Mattensprunganlage
       | |
| Généralités | |
|---|---|
| Pays |  Autriche | 
| Ville | Ramsau am Dachstein | 
| Coordonnées | 47° 25′ 03″ nord, 13° 39′ 19″ est | 
| Création | 1995 | 
| Caractéristiques | |
| Point K | K90 | 
| Taille HS | HS98 | 
Histoire
    
Le tremplin a été ouvert en 1995[1].
Événements organisés sur le tremplin
    
    Saut à ski masculin
    
| Date | Compétition | Tremplin | Premier | Deuxième | Troisième | 
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | K90 |  Masahiko Harada |  Kazuyoshi Funaki |  Hiroya Saitō | |
| Championnats du monde | K90 |  Kazuyoshi Funaki |  Hideharu Miyahira |  Masahiko Harada | |
| Coupe du monde | K90 | Annulé | |||
| Coupe Continentale | K90 |  Markus Eigentler (de) | ? | ? | |
| Coupe Continentale | HS98 |  Stefan Kaiser |  Robert Mateja |  Balthasar Schneider | |
| 15. | Coupe Continentale | HS98 |  Robert Mateja |  Slovénie |  Andreas Kofler | 
| Coupe Continentale | HS98 |  Wolfgang Loitzl |  Bastian Kaltenboeck |  Manuel Fettner | |
| Coupe Continentale | HS98 |  Manuel Fettner |  Wolfgang Loitzl |  Bastian Kaltenboeck | |
| FIS-Cup (de) | HS98 |  Björn Koch (de) |  Lukas Müller |  David Winkler (de) | |
| FIS-Cup (de) | HS98 |  Markus Schiffner |  Björn Koch (de) |  Stefan Hayböck (de) | |
| Alpencup | HS98 |  Stefan Kraft |  Ulrich Wohlgenannt (de) |  Rok Justin | |
| Alpencup | HS98 |  Stefan Kraft |  Rok Justin |  Jaka Hvala | |
Saut à ski féminin
    
| Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
|  Karla Keck (no) |  Sandra Kaiser (pl) |  Eva Ganster (no) | FIS Ladies Winter Tournee (pl) | |
|  Daniela Iraschko |  Anette Sagen |  Izumi Yamada (de) | Coupe continentale | |
|  Sara Takanashi |  Ulrike Gräßler |  Jacqueline Seifriedsberger | Coupe continentale | |
|  Sara Takanashi |  Ulrike Gräßler |  Melanie Faißt | Coupe continentale | |
|  Sara Takanashi |  Coline Mattel |  Daniela Iraschko | Coupe du monde | 
Combiné nordique
    
| Date | Compétition | Tremplin | Premier | Deuxième | Troisième | 
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde B | K 120 |  Ronny Ackermann |  Samppa Lajunen |  Marek Fiurášek (en) | |
| Coupe du monde | HS98 |  Magnus Moan |  Mikko Kokslien |  Fabian Riessle | |
| Coupe du monde | HS98 |  Mikko Kokslien |  Jason Lamy-Chappuis |  Mario Stecher | |
| Coupe du monde | HS98 |  Norvège I |  Norvège II |  Italie | |
| Coupe du monde | HS98 |  Eric Frenzel |  Håvard Klemetsen |  Mikko Kokslien | |
| Coupe du monde | HS98 |  Norvège |  Allemagne |  France | |
| Coupe du monde | HS98 |  Jason Lamy-Chappuis |  Mikko Kokslien |  Fabian Riessle | |
| Coupe continentale | HS98 |  Taylor Fletcher |  Paul Gerstgraser |  Espen Andersen | |
| Coupe continentale | HS98 |  Espen Andersen |  Gudmund Storlien |  Sindre Ure Søtvik | |
| Coupe du monde | HS98 |  Magnus Moan |  Magnus Krog |  Jarl Magnus Riiber | |
| Coupe du monde | HS98 |  Eric Frenzel |  Jarl Magnus Riiber |  Manuel Faißt | |
| Coupe continentale | HS109 |  Vinzenz Geiger |  Terence Weber |  Lukas Greiderer | |
| Coupe continentale | HS109 |  Vinzenz Geiger |  Tobias Simon |  Tobias Haug | 
Références
    
- (de) « Trainingszentrum Nordische Kombination », sur rvb.at.
Liens externes
    
- Ressource relative au sport :
- (de) Site du tremplin
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du saut à ski
- Portail du combiné nordique
- Portail de l'Autriche
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




