Vicente Matías Vuoso
Vicente José Matías Vuoso (né à Mar del Plata, province de Buenos Aires, Argentine le ) est un joueur de football argentin-mexicain. Il est actuellement avant centre de l'équipe de l'Atlas, de la Primera Division Mexicana.
| Vicente Matías Vuoso | ||
|   | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Atlas | |
| Biographie | ||
| Nom | Vicente José Matías Vuoso | |
| Nationalité |  Argentin  Mexicain | |
| Nat. sportive |  Mexicain | |
| Naissance | Mar del Plata (Argentine) | |
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2000-2002 |  Independiente | 65 (14) | 
| 2002-2003 |  Manchester City | 0 (0) | 
| 2003-2006 |  Santos Laguna | 102 (57) | 
| 2006 |  America | 20 (5) | 
| 2007-2010 |  Santos Laguna | 124 (37) | 
| 2010-2012 |  America | 63 (22) | 
| 2012- |  Atlas | 57 (10) | 
| 2014-2015 | →  Chiapas | 33 (9) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2008- |  Mexique | 14 (6) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). | ||
Biographie
    
    
Carrière en équipe nationale
    
Vicente Matías Vuoso joue son premier match en équipe nationale le lors d'un match amical contre la Jamaïque (victoire 3-0). Le , il marque son premier but en sélection lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 contre le Canada (2-2).
Au total, il compte 14 sélections et 6 buts en équipe du Mexique depuis 2008.
Palmarès
    
    En club
    
- Avec le Santos Laguna :
Distinctions personnelles
    
- Meilleur buteur du Championnat du Mexique en C. 2005 (16 buts) et A. 2005 (11 buts)
Statistiques
    
    Buts en sélection
    
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Vicente Matías Vuoso avec l'équipe du Mexique.
Liste des Buts de Vicente Matías Vuoso en sélection
| But | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Match, compétition | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Stade du Commonwealth, Edmonton, Canada |  Canada | N 2-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2010 | |
| 2e | Chase Field, Phoenix, États-Unis |  Équateur | V 2-1 | Amical | |
| 3e | Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, États-Unis |  Bolivie | V 5-1 | Amical | |
| 4e | |||||
| 5e | Estadio Nacional de Chile, Santiago, Chili |  Chili | N 3-3 | Copa América 2015 | |
| 6e | 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Mexique
- Portail de l’Argentine
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
