Masters de tennis féminin mars 1986
Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 17 au [1].
|
Masters de tennis féminin mars 1986
| ||||||||
| Édition | Virginia Slims Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 17 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Masters | |||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 500 000 $ | |||||||
| Simple | 4 tours (16 joueuses) |
|||||||
| Double | 3 tours (8 équipes) |
|||||||
| Masters de tennis féminin | ||||||||
| ||||||||
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le 116e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Wendy Turnbull.
Faits marquants
L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Navrátilová face à Hana Mandlíková en finale. Elle enregistre à cette occasion son 7e succès, après ceux de 1978, 1979, 1981, 1983, 1984 et 1985.
Hana Mandlíková et Wendy Turnbull, tombeuses des quintuples tenantes du titre Navrátilová-Shriver en demi, remportent le double dames.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 125 000 $ | 400 |
| Finale | 60 000 $ | 250 |
| Troisième | 30 000 $ | 200 |
| Quatrième | 23 000 $ | 200 |
| 1/4 de finale | 13 000 $ | 150 |
| 1er tour (1/8) | 7 000 $ | 100 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 45 000 $ | |
| Finale | 23 000 $ | |
| 1/2 finale | 12 500 $ | |
| 1/4 de finale | 6 500 $ |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Finale |
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de New York