Markus Jonsson
Markus Jonsson est un footballeur suédois, né le à Växjö. Il évoluait au poste de défenseur.
| Markus Jonsson | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Per Markus Jonsson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Växjö (Suède) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 1998 - 2014 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1988-1997 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1998-2005 | 174 (24) | |
| 2006-2009 | 96 (14) | |
| 2010-2011 | 29 (0) | |
| 2012-2014 | 40 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007-2009 | 4 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 10 août 2015 |
||
Palmarès
Östers IF
- Champion de D2 suédoise en 2002.
AIK Solna
- Champion de Suède en 2009.
- Vainqueur de la Coupe de Suède en 2009.
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Suède
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
