María Emilia Salerni
María Emilia Salerni (née le à Rafaela) est une joueuse de tennis argentine, professionnelle de la fin des années 1990 à 2009.
| María Emilia Salerni | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1999 – 2009[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Rafaela |
|||
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
|||
| Gains en tournois | 692 277 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 65e (25/02/2008) | |||
| En double | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 4 | |||
| Meilleur classement | 45e (23/09/2002) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/64 | 1/64 | 1/64 | 1/32 |
| Double | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/8 |
| Mixte | - | - | 1/32 | 1/16 |
Championne du monde en simple et en double en 2000, elle obtient ses meilleurs résultats en double dames sur le circuit WTA (deux titres décrochés à Casablanca et Québec en 2003 et 2004).
Elle participe à onze reprises aux tournois du Grand Chelem, passant un tour à l'US Open en 2005.
En 2008, elle se hisse en finale du simple dames à Bogotá où elle échoue face à l'Espagnole Nuria Llagostera Vives. À la suite de cette performance, elle atteint le 65e rang mondial, soit le meilleur classement de sa carrière.
María Emilia Salerni a régulièrement fait partie de l'équipe d'Argentine de Fed Cup tout au long des années 2000.
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finale en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2008 | Tier III | 185 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-4 | Parcours |
Titres en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/03/2003 | GP Princesse Lalla Meryem |
Tier V | 110 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 01/11/2004 | Challenge Bell |
Tier III | 170 000 $ | Moquette (int.) | 7-5, 7-5 | Parcours |
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2001 | GP Princesse Lalla Meryem |
Tier V | 110 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-74, 6-1 | Parcours | ||
| 2 | 08/04/2002 | Bausch & Lomb Champ’s |
Tier II | 585 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours | ||
| 3 | 16/09/2002 | Challenge Bell |
Tier III | 170 000 $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-3, 7-5 | Parcours | ||
| 4 | 18/07/2005 | Western & Southern Open |
Tier III | 170 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-2, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2002 | 1er tour (1/64) | - | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 2003 | 1er tour (1/64) | - | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 2005 | - | - | - | 2e tour (1/32) | ||||
| 2008 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 2009 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 1er tour (1/32) | - | ||||
| 2005 | - | - | - | 1er tour (1/16) | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en « Premier Mandatory » et « Premier 5 »
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem.
Parcours aux Jeux olympiques
En simple dames
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2000 | Olympic Games | Dur (ext.) | 2e tour (1/16) | 7-65, 6-4 | Parcours |
Parcours en Fed Cup
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 2001 - 1er tour (groupe mondial) - Japon - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 1 | 28/04/2001 | Dur (int.) | 6-4, 6-2 | Parcours | |||
| 7-5, 6-0 | |||||||
| 6-4, 6-4 | |||||||
| 2001 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 2 | 21/07/2001 | Terre (ext.) | 4-6, 6-2, 6-1 | Parcours | |||
| 6-2, 6-77, 6-2 | |||||||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - Russie - Argentine - 3 : 0 | |||||||
| 3 | 08/11/2001 | Terre (int.) | 6-1, 6-2 | Parcours | |||
| 7-66, 6-75, 6-4 | |||||||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - République tchèque - Argentine - 1 : 2 | |||||||
| 4 | 09/11/2001 | Terre (int.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 3-6, 6-4, 6-2 | |||||||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - France - Argentine - 2 : 1 | |||||||
| 5 | 10/11/2001 | Terre (int.) | 5-7, 6-1, 6-0 | Parcours | |||
| 6-1, 6-73, 6-3 | |||||||
| 2002 - 1er tour (groupe mondial) - Argentine - France - 2 : 3 | |||||||
| 6 | 27/04/2002 | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 6-2 | Parcours | |||
| 2003 - 1er tour (groupe mondial) - Argentine - Slovénie - 2 : 3 | |||||||
| 7 | 25/04/2003 | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | Parcours | |||
| 6-3, 6-71, 6-1 | |||||||
| 6-2, 3-6, 6-4 | |||||||
| 2003 - Barrage (groupe mondial I) - Argentine - Hongrie - 3 : 2 | |||||||
| 8 | 19/07/2003 | Terre (ext.) | 7-64, 6-2 | Parcours | |||
| 2005 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Espagne - Argentine - 3 : 2 | |||||||
| 9 | 23/04/2005 | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 6-3 | Parcours | |||
| 6-4, 6-4 | |||||||
| 2007 - Barrage (groupe mondial II) - Argentine - Canada - 4 : 1 | |||||||
| 10 | 14/07/2007 | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | |||
| 6-4, 6-1 | |||||||
| 2008 - 1er tour (groupe mondial II) - Argentine - Autriche - 4 : 1 | |||||||
| 11 | 02/02/2008 | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 7-5 | Parcours | |||
| 7-5, 3-6, 6-2 | |||||||
Classements WTA en fin de saison
Notes et références
- Premier et dernier matchs officiels connus.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Argentine