Mannsdorf an der Donau
Mannsdorf an der Donau est une commune autrichienne du district de Gänserndorf en Basse-Autriche.
| Mannsdorf an der Donau | ||||
![]() Héraldique |
||||
Église de Mannsdorf an der Donau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Land | ||||
| District (Bezirk) |
District de Gänserndorf | |||
| Conseillers municipaux | 13 | |||
| Maire | Christoph Windisch (ÖVP) | |||
| Code postal | A-2304 | |||
| Immatriculation | GF | |||
| Indicatif | +43 2212 | |||
| Code Commune | 3 08 34 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 369 hab. (2016) | |||
| Densité | 36 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 48° 09′ 08″ nord, 16° 39′ 48″ est | |||
| Altitude | 151 m |
|||
| Superficie | 1 032 ha = 10,32 km2 | |||
| Localisation | ||||
| ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.mannsdorf.at | |||
Histoire
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





