Malcolm Hill
Malcolm Hill, né le à Saint-Louis dans le Missouri, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier. Il mesure 1,96 m.
| Malcolm Hill | ||
|   Malcolm Hill (n°21) en 2014. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité |  États-Unis | |
| Naissance | Saint-Louis, Missouri | |
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel |  Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |
| Numéro | 33 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2013-2017 | Fighting Illini de l'Illinois | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2017 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts | 
| 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 2021-2022 2022 2022 2022-2023 2022-2023 2023 2023-2024 2024 | Magnolia Hotshots (en) Telekom Baskets Bonn MHP Riesen Ludwigsbourg BC Astana Hapoël Jérusalem Squadron de Birmingham Hawks d'Atlanta Bulls de Chicago → Bulls de Windy City Bulls de Chicago → Bulls de Windy City Squadron de Birmingham Squadron de Birmingham Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 26,0 8,7 12,9 20,2 9,8 16,8 5,7 3,4 18,1 1,0 15,4 15,4 23,4 DNP | 
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
    
    Bulls de Chicago (2022-2023)
    
Il rejoint les Bulls de Chicago en janvier 2022 d'abord avec un contrat de 10 jours puis avec un contrat two-way[1]. Hill est licencié par les Bulls en [2].
En janvier 2024, il signe un contrat de 10 jours avec les Pelicans de La Nouvelle-Orléans mais ne joue pas avec la franchise.
En février 2024, il signe un contrat two-way avec les Pelicans.
Statistiques
    
    Universitaires
    
| Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Illinois | 35 | 12 | 14.1 | 38.3 | 34.1 | 77.0 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 
| 2014-2015 | Illinois | 33 | 32 | 30.6 | 44.3 | 38.9 | 78.1 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 14.4 | 
| 2015-2016 | Illinois | 34 | 34 | 35.1 | 43.6 | 31.4 | 82.1 | 6.6 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 18.1 | 
| 2016-2017 | Illinois | 35 | 35 | 33.3 | 43.4 | 35.5 | 78.4 | 5.1 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 17.2 | 
Notes et références
    
- https://basket-infos.com/2022/01/17/changement-de-two-way-a-miami-et-chicago/
- (en) « Malcolm Hill: Waived by Chicago », sur CBS Sports,
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
