Lorraine Moller
Lorraine Moller (née le à Putaruru) est une athlète néo-Zélandaise spécialiste du fond et du demi-fond.
| Lorraine Moller | |||||||||||||
| .jpg.webp)  | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Demi-fond - fond | ||||||||||||
| Période d'activité | 1974 - 1996 | ||||||||||||
| Nationalité |  Néo-Zélandaise | ||||||||||||
| Naissance | Putaruru | ||||||||||||
| Taille | 1,74 m | ||||||||||||
| Masse | 58 kg | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
Carrière
    
    Palmarès
    
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Jeux du Commonwealth britannique | Christchurch | 5e | 800 mètres | 2 min 03 s 63 | 
| 1979 | Grandma's Marathon | Duluth | 1re | Marathon | 2 h 37 min 37 s | 
| 1980 | Grandma's Marathon | Duluth | 1re | Marathon | 2 h 38 min 35 s | 
| 1981 | Grandma's Marathon | Duluth | 1re | Marathon | 2 h 29 min 35 s | 
| 1982 | Jeux du Commonwealth | Brisbane | 3e | 1 500 mètres | 4 min 12 s 67 | 
| 3e | 3 000 mètres | 8 min 55 s 76 | |||
| 1984 | Marathon de Boston | Boston | 1re | Marathon | 2 h 29 min 28 s | 
| Marathon de Paris | Paris | 1re | Marathon | 2 h 32 min 44 s | |
| Jeux olympiques d'été | Los Angeles | 5e | Marathon | 2 h 28 min 34 s | |
| 1986 | Marathon d'Osaka | Osaka | 1re | Marathon | 2 h 30 min 24 s | 
| Jeux du Commonwealth | Édimbourg | 2e | Marathon | 2 h 28 min 17 | |
| 1987 | Marathon d'Osaka | Osaka | 1re | Marathon | 2 h 30 min 40 s | 
| Championnats du monde | Rome | 21e | 10 000 mètres | 34 min 07 s 26 | |
| 1988 | Jeux olympiques d'été | Séoul | 33e | Marathon | 2 h 37 min 52 s | 
| 1989 | Marathon d'Osaka | Osaka | 1re | Marathon | 2 h 30 min 21 s | 
| Marathon d'Hokkaido | Sapporo | 1re | Marathon | 2 h 36 min 39 s | |
| 1991 | Marathon d'Hokkaido | Sapporo | 1re | Marathon | 2 h 33 min 20 s | 
| 1992 | Jeux olympiques d'été | Barcelone | 3e | Marathon | 2 h 33 min 59 s | 
| 1996 | Jeux olympiques d'été | Atlanta | 46e | Marathon | 2 h 42 min 21 s | 
Records
    
| Épreuve | Performance | Lieu | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 mètres | 2 min 03 s 63 | Christchurch | |
| 1 500 mètres | 4 min 10 s 35 | Bruxelles | |
| Mile | 4 min 32 s 93 | ||
| 3 000 mètres | 8 min 51 s 78 | ||
| 5 000 mètres | 15 min 35 s 75 | ||
| 10 000 mètres | 32 min 40 s 17 | ||
| Marathon | 2 h 28 min 17 | Édimbourg | 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Nouvelle-Zélande
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
