Lloyd (New York)
Lloyd est une ville du comté d'Ulster, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 10 863 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 10 863 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 10 517 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 2 035 | — | |
| 1860 | 2 499 | ▲ +22,8 % | |
| 1870 | 2 658 | ▲ +6,36 % | |
| 1880 | 2 713 | ▲ +2,07 % | |
| 1890 | 2 516 | ▼ −7,26 % | |
| 1900 | 2 608 | ▲ +3,66 % | |
| 1910 | 2 803 | ▲ +7,48 % | |
| 1920 | 3 079 | ▲ +9,85 % | |
| 1930 | 3 709 | ▲ +20,46 % | |
| 1940 | 3 795 | ▲ +2,32 % | |
| 1950 | 4 503 | ▲ +18,66 % | |
| 1960 | 5 842 | ▲ +29,74 % | |
| 1970 | 7 032 | ▲ +20,37 % | |
| 1980 | 7 875 | ▲ +11,99 % | |
| 1990 | 9 231 | ▲ +17,22 % | |
| 2000 | 9 941 | ▲ +7,69 % | |
| 2010 | 10 863 | ▲ +9,27 % | |
| Est. 2016 | 10 517 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lloyd, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Lloyd, New York » [« Données sur Lloyd, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Lloyd (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.