Lindsay (Oklahoma)
Lindsay (2 900 habitants) est une ville de l'Oklahoma.
- Portail de l’Oklahoma
| Lindsay | ||||
|   Le manoir Lindsay-Murray | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Oklahoma | |||
| Comté | Garvin | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 73052 | |||
| Code FIPS | 40-43150 | |||
| GNIS | 1094691 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 405 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 889 hab. (2000) | |||
| Densité | 474 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 50′ 14″ nord, 97° 36′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 297 m | |||
| Superficie | 610 ha = 6,1 km2 | |||
| · dont terre | 6,1 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Devise | Broomcorn Capital of the World | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Oklahoma 
 | ||||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
