Ligue mondiale de volley-ball 1996
Ligue mondiale de volley-ball 1996
Généralités
    
Cette édition de la Ligue mondiale a opposé onze équipes. Les Pays-Bas, vainqueurs, ont remporté le prix de $6 millions.
Tour intercontinental
    
    Poule A
    
| Équipes | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | SP | SC | 
| 22 | 12 | 10 | 2 | 34 | 13 | |
| 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 13 | 30 | |
| 15 | 12 | 3 | 9 | 22 | 29 | 
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10.05.96 | Séville | 0 - 3 | 13-15 | 4-15 | 8-15 | - | - | 25-45 | |
| 12.05.96 | Séville | 3 - 2 | 12-15 | 15-10 | 5-15 | 15-12 | 15-10 | 62-62 | |
| - | La Havane | 3 - 1 | 15-17 | 15-7 | 15-4 | 15-9 | - | 60-37 | |
| - | La Havane | 3 - 1 | 15-6 | 13-15 | 15-9 | 15-12 | - | 58-42 | |
| - | - | 3 - 2 | 6-15 | 2-15 | 15-6 | 15-11 | 15-12 | 53-59 | |
| - | - | 0 - 3 | 5-15 | 9-15 | 12-15 | - | - | 26-45 | |
| 17./05.96 | La Havane | 3 - 2 | 15-11 | 12-15 | 15-6 | 10-15 | 15-12 | 67-59 | |
| 18.05.96 | La Havane | 2 - 3 | 15-11 | 7-15 | 14-16 | 15-13 | 13-15 | 64-70 | |
| - | La Havane | 3 - 0 | 15-6 | 15-13 | 15-9 | - | - | 45-28 | |
| - | La Havane | 2 - 3 | 15-7 | 9-15 | 15-8 | 13-15 | 9-15 | 61-60 | |
| 25.05.96 | Buenos Aires | 2 - 3 | 10-15 | 13-15 | 15-8 | 15-12 | 17-19 | 70-69 | |
| 26.05.96 | Buenos Aires | 1 - 3 | 15-7 | 10-15 | 9-15 | 8-15 | - | 42-52 | |
| - | - | 0 - 3 | 9-15 | 9-15 | 16-17 | - | - | 34-47 | |
| - | - | 3 - 0 | 15-9 | 16-14 | 15-12 | - | - | 46-35 | |
| 01.06.96 | São Paulo | 3 - 1 | 14-16 | 15-9 | 15-7 | 15-4 | - | 59-36 | |
| 02.06.96 | São Paulo | 3 - 0 | 15-7 | 15-11 | 15-1 | - | - | 45-19 | |
| 08.06.96 | Rio de Janeiro | 3 - 0 | 15-6 | 15-12 | 15-10 | - | - | 45-28 | |
| 09.06.96 | Rio de Janeiro | 3 - 1 | 15-7 | 12-15 | 15-6 | 15-12 | - | 57-40 | |
| - | - | 3 - 1 | 6-15 | 15-8 | 15-11 | 15-12 | - | 51-46 | |
| - | - | 3 - 0 | 15-9 | 15-5 | 15-5 | - | - | 45-19 | |
| - | - | 2 - 3 | 15-12 | 10-15 | 15-6 | 11-15 | 11-15 | 62-63 | |
| - | - | 3 - 1 | 15-12 | 15-7 | 6-15 | 15-10 | - | 51-44 | |
| 15.06.96 | Belo Horizonte | 3 - 0 | 15-13 | 15-9 | 15-10 | - | - | 45-32 | |
| 16.06.96 | Belo Horizonte | 3 - 0 | 15-11 | 15-10 | 15-8 | - | - | 45-29 | |
Poule B
    
| Équipes | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | SP | SC | 
| 23 | 12 | 11 | 1 | 34 | 10 | |
| 20 | 12 | 8 | 4 | 28 | 13 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 17 | 25 | |
| 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| - | 3 - 0 | 15-13 | 15-3 | 15-4 | - | - | 45-20 | |
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-11 | 15-10 | - | - | 45-27 | |
| - | 0 - 3 | 8-15 | 9-15 | 12-15 | - | - | 29-45 | |
| - | 1 - 3 | 15-7 | 10-15 | 12-15 | 13-15 | - | 50-52 | |
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-7 | 15-5 | - | - | 45-21 | |
| - | 3 - 1 | 14-16 | 15-9 | 15-11 | 15-10 | - | 59-46 | |
| - | 0 - 3 | 4-15 | 13-15 | 13-15 | - | - | 30-45 | |
| - | 1 - 3 | 10-15 | 10-15 | 15-7 | 2-15 | - | 37-52 | |
| - | 0 - 3 | 8-15 | 11-15 | 10-15 | - | - | 29-45 | |
| - | 0 - 3 | 12-15 | 8-15 | 9-15 | - | - | 29-45 | |
| - | 0 - 3 | 4-15 | 7-15 | 11-15 | - | - | 22-45 | |
| - | 0 - 3 | 10-15 | 11-15 | 8-15 | - | - | 29-45 | |
| - | 3 - 1 | 15-11 | 15-1 | 13-15 | 15-12 | - | 58-39 | |
| - | 2 - 3 | 5-15 | 6-15 | 15-11 | 15-12 | 13-15 | 54-68 | |
| - | 3 - 0 | 15-4 | 15-2 | 15-6 | - | - | 45-12 | |
| - | 3 - 0 | 15-12 | 15-4 | 15-6 | - | - | 45-22 | |
| - | 3 - 1 | 15-4 | 12-15 | 15-10 | 15-2 | - | 57-31 | |
| - | 3 - 2 | 13-15 | 16-14 | 15-3 | 5-15 | 15-12 | 64-59 | |
| - | 3 - 2 | 10-15 | 0-15 | 15-7 | 15-7 | 27-25 | 67-69 | |
| - | 0 - 3 | 6-15 | 3-15 | 2-15 | - | - | 11-45 | |
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-4 | 15-7 | - | - | 45-17 | |
| - | 3 - 0 | 15-9 | 15-4 | 15-8 | - | - | 45-21 | |
| - | 3 - 0 | 15-6 | 15-3 | 15-6 | - | - | 45-15 | |
| - | 3 - 0 | 15-5 | 15-8 | 15-3 | - | - | 45-16 | |
Poule C
    
| Équipes | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | SP | SC | 
| 24 | 12 | 12 | 0 | 36 | 7 | |
| 15 | 12 | 3 | 9 | 17 | 31 | |
| 15 | 12 | 3 | 9 | 16 | 31 | 
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| - | Pékin | 2 - 3 | 15-10 | 13-15 | 16-14 | 6-15 | 13-15 | 63-69 | |
| - | Pékin | 3 - 2 | 15-7 | 12-15 | 12-15 | 15-7 | 20-18 | 74-62 | |
| - | Pékin | 0 - 3 | 8-15 | 7-15 | 9-15 | - | - | 24-45 | |
| - | Moscou | 3 - 0 | 17-15 | 15-6 | 15-2 | - | - | 47-23 | |
| - | Moscou | 3 - 1 | 11-15 | 25-8 | 15-3 | 15-7 | - | 66-33 | |
| - | Moscou | 3 - 1 | 16-14 | 12-15 | 15-7 | 15-9 | - | 58-45 | |
| - | Yamaguchi | 3 - 0 | 15-12 | 15-7 | 15-8 | - | - | 45-27 | |
| - | Yamaguchi | 3 - 1 | 11-15 | 15-12 | 15-4 | 15-4 | - | 56-35 | |
| - | Yamaguchi | 0 - 3 | 14-16 | 10-15 | 7-15 | - | - | 31-46 | |
| - | Shanghai | 0 - 3 | 13-15 | 6-15 | 11-15 | - | - | 30-45 | |
| - | Shanghai | 3 - 0 | 15-11 | 15-6 | 15-4 | - | - | 45-21 | |
| - | Shanghai | 3 - 0 | 15-5 | 15-6 | 15-4 | - | - | 45-15 | |
| - | Saint-Pétersbourg | 3 - 1 | 15-11 | 15-9 | 13-15 | 15-3 | - | 58-38 | |
| - | Saint-Pétersbourg | 3 - 2 | 15-13 | 13-15 | 15-6 | 7-15 | 15-5 | 65-54 | |
| - | Saint-Pétersbourg | 3 - 0 | 16-14 | 15-11 | 15-2 | - | - | 46-27 | |
| - | Tokyo | 3 - 2 | 9-15 | 11-15 | 15-5 | 10-15 | 15-13 | 60-63 | |
| - | Tokyo | 2 - 3 | 13-15 | 16-17 | 15-11 | 15-3 | 13-15 | 72-61 | |
| - | Tokyo | 1 - 3 | 6-15 | 15-6 | 14-16 | 1-15 | - | 36-52 | |
Tournoi final (Rotterdam 
 Pays-Bas)
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 24-06-96 | 3 - 1 | 15-9 | 15-9 | 11-15 | 15-10 | - | 56 - 43 | ||
| 24-06-96 | 3 - 2 | 4-15 | 15-6 | 15-7 | 7-15 | 15-13 | 56 - 56 | ||
| 24-06-96 | 3 - 0 | 15-4 | 15-7 | 15-3 | - | - | 45 - 14 | ||
| 25-06-96 | 3 - 0 | 15-10 | 15-3 | 15-6 | - | - | 45 - 19 | ||
| 25-06-96 | 3 - 0 | 15-4 | 15-9 | 16-14 | - | - | 46 - 27 | ||
| 25-06-96 | 3 - 0 | 15-9 | 15-2 | 16-14 | - | - | 46 - 25 | ||
| 27-06-96 | 3 - 2 | 10-15 | 10-15 | 16-14 | 15-4 | 16-14 | 67 - 62 | ||
| 27-06-96 | 3 - 0 | 15-10 | 15-7 | 15-4 | - | - | 45 - 21 | ||
| 27-06-96 | 3 - 1 | 15-12 | 15-9 | 10-15 | 15-9 | - | 55 - 45 | ||
| 28-06-96 | 0 - 3 | 13-15 | 14-16 | 13-15 | - | - | 40 - 46 | ||
| 28-06-96 | 3 - 0 | 15-13 | 15-12 | 15-13 | - | - | 45 - 38 | ||
| 28-06-96 | 3 - 1 | 11-15 | 15-10 | 15-8 | 15-11 | - | 56 - 44 | ||
| Équipes | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | SP | SC | 
| 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 
Classement final
    
| Place | Équipe | 
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | 
Distinctions individuelles
    
- Meilleur marqueur : Lorenzo Bernardi 
 Italie - Meilleur attaquant : Stanislav Dineikine 
 Russie - Meilleur central : Ihosvany Hernandez 
 Cuba - Meilleur serveur : Alain Roca 
 Cuba 
- Portail du volley-ball
 - Portail des années 1990
 - Portail de Rotterdam
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.