Ligue européenne féminine de volley-ball 2011
La troisième Ligue européenne féminine de volley-ball a lieu du 27 mai au . La phase finale s'est déroulée à Istanbul en Turquie le 15 et . L'équipe vainqueure de la compétition est directement qualifiée pour le Grand Prix mondial de volley-ball 2012.
Équipes participantes
    
    
Tour préliminaire
    
    Composition des groupes
    
| Poule A | Poule B | Poule C | 
|---|---|---|
Poule A
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 27.05.11 | 3 - 1 | 17-25 | 25-20 | 25-23 | 25-18 | - | 92-86 | |
| 28.05.11 | 0 - 3 | 23-25 | 19-25 | 18-25 | - | - | 60-75 | |
| 27.05.11 | 3 - 0 | 25-11 | 25-14 | 25-15 | - | - | 75-40 | |
| 28.05.11 | 3 - 0 | 25-14 | 25-21 | 25-22 | - | - | 75-57 | |
| 03.06.11 | 3 - 0 | 25-15 | 25-10 | 25-22 | - | - | 75-47 | |
| 04.06.11 | 3 - 0 | 28-:26 | 25-21 | 25-15 | - | - | 78-62 | |
| 03.06.11 | 0 - 3 | 22-25 | 18-25 | 24-26 | - | - | 64-76 | |
| 04.06.11 | 0 - 3 | 17-25 | 20-25 | 17-25 | - | - | 54-75 | |
| 11.06.11 | 3 - 2 | 25-13 | 19-25 | 19-25 | 25-22 | 17-15 | 105-100 | |
| 12.06.11 | 3 - 0 | 25-16 | 25-16 | 25-17 | - | - | 75-49 | |
| 11.06.11 | 3 - 2 | 25-20 | 20-25 | 25-7 | 22-25 | 15-12 | 107-89 | |
| 12.06.11 | 1 - 3 | 21-25 | 21-25 | 25-22 | 18-25 | - | 85-97 | |
| 17.06.11 | 0 - 3 | 21-25 | 21-25 | 18-25 | - | - | 60-75 | |
| 18.06.11 | 1 - 3 | 25-18 | 23-25 | 21-25 | 24-26 | - | 88-99 | |
| 17.06.11 | 3 - 0 | 26-24 | 25-18 | 25-11 | - | - | 76-53 | |
| 18.06.11 | 3 - 0 | 25-21 | 26-24 | 25-10 | - | - | 76-55 | |
| 25.06.11 | 1 - 3 | 18-25 | 25-22 | 21-25 | 17-25 | - | 81-97 | |
| 26.06.11 | 1 - 3 | 20-25 | 25-17 | 17-25 | 23-25 | - | 85-92 | |
| 25.06.11 | 3 - 1 | 25-14 | 21-25 | 25-9 | 25-10 | - | 96-58 | |
| 26.06.11 | 3 - 0 | 25-17 | 25-21 | 25-22 | - | - | 75-60 | |
| 08.07.11 | 3 - 2 | 25-17 | 13-25 | 23-25 | 25-22 | 15-7 | 101-96 | |
| 09.07.11 | 3 - 0 | 25-21 | 25-21 | 25-20 | - | - | 75-62 | |
| 09.07.11 | 0 - 3 | 11-25 | 16-25 | 22-25 | - | - | 49-75 | |
| 10.07.11 | 0 - 3 | 10-25 | 23-25 | 12-25 | - | - | 45-75 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
| 1 | 35 | 12 | 0 | 9 | 1.348 | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 1.316 | 1.039 | |
| 3 | 14 | 12 | 6 | 0.654 | 0.922 | |
| 4 | 2 | 12 | 11 | 0.171 | 0.782 | 
Poule B
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 27.05.11 | 3 - 1 | 25-18 | 25-15 | 18-25 | 25-21 | - | 93-79 | |
| 28.05.11 | 1 - 3 | 22-25 | 25-27 | 25-19 | 22-25 | - | 94-96 | |
| 27.05.11 | 3 - 1 | 16-25 | 25-21 | 25-21 | 25-21 | - | 91-88 | |
| 28.05.11 | 1 - 3 | 25-18 | 20-25 | 26-28 | 26-28 | - | 97-99 | |
| 03.06.11 | 1 - 3 | 21-25 | 19-25 | 25-22 | 23-25 | - | 88-97 | |
| 04.06.11 | 0 - 3 | 19-25 | 16-25 | 23-25 | - | - | 58-75 | |
| 03.06.11 | 0 - 3 | 19-25 | 13-25 | 24-26 | - | - | 56-76 | |
| 04.06.11 | 0 - 3 | 16-25 | 21-25 | 16-25 | - | - | 53-75 | |
| 10.06.11 | 3 - 0 | 25-11 | 25-14 | 27-25 | - | - | 77-50 | |
| 11.06.11 | 2 - 3 | 19-25 | 25-18 | 24-26 | 28-26 | 16-18 | 112-113 | |
| 10.06.11 | 3 - 2 | 20-25 | 22-25 | 25-23 | 25-23 | 15-11 | 107-107 | |
| 11.06.11 | 3 - 0 | 25-22 | 25-19 | 25-16 | - | - | 75-57 | |
| 17.06.11 | 0 - 3 | 19-25 | 15-25 | 27-29 | - | - | 61-79 | |
| 18.06.11 | 2 - 3 | 15-25 | 25-20 | 25-13 | 17-25 | 14-16 | 96-99 | |
| 17.06.11 | 1 - 3 | 13-25 | 25-22 | 21-25 | 24-26 | - | 83-98 | |
| 18.06.11 | 0 - 3 | 20-25 | 21-25 | 7-25 | - | - | 48-75 | |
| 24.06.11 | 3 - 1 | 25-17 | 23-25 | 25-18 | 25-18 | - | 98-78 | |
| 25.06.11 | 3 - 0 | 25-15 | 25-11 | 25-16 | - | - | 75-42 | |
| 24.06.11 | 3 - 1 | 17-25 | 25-15 | 25-20 | 25-20 | - | 92-80 | |
| 25.06.11 | 3 - 0 | 30-28 | 25-11 | 25-16 | - | - | 80-55 | |
| 08.07.11 | 3 - 2 | 14-25 | 25-27 | 25-19 | 25-22 | 15-8 | 104-101 | |
| 09.07.11 | 3 - 2 | 23-25 | 17-25 | 25-22 | 25-23 | 17-15 | 107-110 | |
| 08.07.11 | 1 - 3 | 26-28 | 25-12 | 25-18 | 20-25 | - | 83-96 | |
| 09.07.11 | 3 - 1 | 19-25 | 27-25 | 25-20 | 25-19 | - | 96-89 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
| 1 | 29 | 12 | 2 | 2.462 | 1.141 | |
| 2 | 27 | 12 | 2 | 2.214 | 1.143 | |
| 3 | 10 | 12 | 7 | 0.548 | 0.876 | |
| 4 | 6 | 12 | 8 | 0.353 | 0.881 | 
Poule C
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 27.05.11 | 3 - 0 | 25-12 | 25-22 | 25-14 | - | - | 75-48 | |
| 28.05.11 | 3 - 1 | 25-11 | 20-25 | 25-19 | 25-15 | - | 95-70 | |
| 28.05.11 | 3 - 1 | 25-15 | 23-25 | 25-19 | 25-21 | - | 98-80 | |
| 29.05.11 | 3 - 0 | 26-24 | 26-24 | 29-27 | - | - | 81-75 | |
| 04.06.11 | 3 - 0 | 25–13 | 25–20 | 25–19 | - | - | 75–52 | |
| 05.06.11 | 3 - 0 | 25–20 | 28–26 | 25–22 | - | - | 78–68 | |
| 04.06.11 | 3 - 0 | 25–19 | 29–27 | 25–18 | - | - | 79–64 | |
| 05.06.11 | 3 - 0 | 25–12 | 25–23 | 25–23 | - | - | 75–58 | |
| 11.06.11 | 2 - 3 | 25-20 | 19-25 | 25-22 | 16-25 | 13-15 | 98-107 | |
| 12.06.11 | 0 - 3 | 21-25 | 17-25 | 26-28 | - | - | 64-78 | |
| 10.06.11 | 0 - 3 | 16-25 | 22-25 | 23-25 | - | - | 61-75 | |
| 11.06.11 | 0 - 3 | 15-25 | 23-25 | 14-25 | - | - | 52-75 | |
| 17.06.11 | 3 - 1 | 23-25 | 25-21 | 25-22 | 25-22 | - | 98-90 | |
| 18.06.11 | 0 - 3 | 17-25 | 23-25 | 16-25 | - | - | 56-75 | |
| 18.06.11 | 2 - 3 | 20-25 | 20-25 | 25-22 | 25-23 | 11-15 | 101-110 | |
| 19.06.11 | 1 - 3 | 17-25 | 25-17 | 19-25 | 17-25 | - | 78-92 | |
| 25.06.11 | 1 - 3 | 25-20 | 15-25 | 21-25 | 19-25 | - | 80-95 | |
| 26.06.11 | 3 - 1 | 25-23 | 27-25 | 20-25 | 25-18 | - | 97-91 | |
| 25.06.11 | 0 - 3 | 25-27 | 21-25 | 24-26 | - | - | 70-78 | |
| 26.06.11 | 3 - 0 | 27-25 | 25-23 | 25-14 | - | - | 77-62 | |
| 08.07.11 | 3 - 0 | 25-22 | 25-18 | 25-20 | - | - | 75-60 | |
| 09.07.11 | 3 - 0 | 25-19 | 25-17 | 25-16 | - | - | 75-52 | |
| 08.07.11 | 3 - 2 | 25-27 | 25-14 | 20-25 | 26-24 | 15-7 | 111-97 | |
| 09.07.11 | 3 - 1 | 17-25 | 25-17 | 25-18 | 27-25 | - | 94-85 | |
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
| 1 | 30 | 12 | 2 | 4 | 1.183 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 1.263 | 1.051 | |
| 3 | 16 | 12 | 5 | 0.88 | 0.977 | |
| 4 | 4 | 12 | 10 | 0.212 | 0.819 | 
Phase finale
    
La phase finale se dispute du 15 au à Istanbul (Turquie) au Burhan Felek Voleybol Salonu.
| Demi-finales | Finale | |||||
| 15.07.11, 25-18 25-17 25-22 | 16.07.11, 25-17 25-21 25-23 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
3 | |||||
| 15.07.11, 25-18 25-21 25-18 | ||||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 16.07.11, 21-25 26-28 23-25 | ||||||
|   | 0 | |||||
|   | 3 | |||||
Classement final
    
| Place | Équipe | 
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 
Distinctions individuelles
    
- MVP : Jovana Brakočević 

 - Meilleure marqueuse : Helena Havelková 

 - Meilleure attaquante : Jovana Brakočević 

 - Meilleure serveuse : Eda Erdem 

 - Meilleure contreuse : Nataša Krsmanović 

 - Meilleure libero : Gizem Güreşen 

 - Meilleure passeuse : Maja Ognjenović 

 - Meilleure réceptionneuse : Šárka Barborková 

 
Les équipes
    
Entraîneur : 
 Fabrice Vial ; entraîneur-adjoint : 
 Laurent Laval
- Portail du volley-ball
 - Portail de l’Europe
 - Portail des années 2010
 - Portail d'Istanbul
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.