Ligue européenne masculine de volley-ball 2015
La 12e Ligue européenne de volley-ball se déroule du 3 juillet au 9 août.
Équipes participantes
    
 Autriche
 Biélorussie
 Croatie
 Danemark
 Estonie
 Grèce
 Macédoine du Nord
 Israël
 Pologne
 Roumanie
 Slovénie
 Turquie
Le vainqueur de l'édition 2015 de la Ligue européenne sera automatiquement qualifié pour la Ligue mondiale 2016.
Tour préliminaire
    
    Composition des groupes
    
| Groupe A | Groupe B | 
|---|---|
Groupe A
    
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
| 1 | 29 | 10 | 0 | 4.286 | 1.166 | |
| 2 | 21 | 10 | 1 | 1.846 | 1.07 | |
| 3 | 16 | 10 | 1 | 1.222 | 1.046 | |
| 4 | 9 | 10 | 0 | 0.583 | 0.9 | |
| 5 | 11 | 10 | 5 | 0.68 | 0.961 | |
| 6 | 4 | 10 | 1 | 0.259 | 0.878 | 
Manche 1
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 03.07.15 à 20:25 | 3 - 0 | 25–18 | 25–22 | 25–19 | - | - | 75-59 | Rapport | ||
| 04.07.15 à 16h00 | 0 - 3 | 22–25 | 21–25 | 14–25 | - | - | 57-75 | Rapport | ||
| 04.07.15 à 19h00 | 3 - 1 | 25–22 | 25–18 | 24–26 | 25–20 | - | 99-86 | Rapport | ||
| 05.07.15 à 16h00 | 0 - 3 | 15–25 | 19–25 | 16–25 | - | - | 50-75 | Rapport | ||
Manche 2
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 10.07.15 à 17h00 | 0 - 3 | 19–25 | 21–25 | 23–25 | - | - | 63-75 | Rapport | ||
| 10.07.15 à 20h00 | 3 - 2 | 25–20 | 25–15 | 27–29 | 23–25 | 15–11 | 115-100 | Rapport | ||
| 10.07.15 à 21h00 | 3 - 0 | 25–9 | 25–19 | 25–18 | - | - | 75-46 | Rapport | ||
| 11.07.15 à 19h30 | 3 - 0 | 25–20 | 25–16 | 25–20 | - | - | 75-56 | Rapport | ||
| 11.07.15 à 20h00 | 3 - 2 | 25–22 | 15–25 | 26–28 | 25–18 | 15–12 | 106-105 | Rapport | ||
| 11.07.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–21 | 25–21 | 27–29 | 25–21 | - | 102-92 | Rapport | ||
Manche 3
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 17.07.15 à 20h00 | 3 - 0 | 25–17 | 25–19 | 25–18 | - | - | 75-54 | Rapport | ||
| 18.07.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–22 | 18–25 | 34–32 | 25–17 | - | 102-96 | Rapport | ||
| 18.07.15 à 20h15 | 3 - 0 | 25–13 | 25–18 | 25–19 | - | - | 75-90 | Rapport | ||
| 19.07.15 à 17h30 | 3 - 0 | 29–27 | 25–20 | 25–19 | - | - | 79-66 | Rapport | ||
Manche 4
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 25.07.15 à 20h15 | 2 - 3 | 27–29 | 25–18 | 25–18 | 22–25 | 16–18 | 115-108 | Rapport | ||
| 25.07.15 à 20h25 | 1 - 3 | 25–23 | 21–25 | 18–25 | 23–25 | - | 98-87 | Rapport | ||
| 26.07.15 à 17h00 | 2 - 3 | 23–25 | 25–22 | 25–17 | 22–25 | 11–15 | 106-104 | Rapport | ||
| 26.07.15 à 17h30 | 3 - 1 | 25–16 | 22–25 | 25–18 | 26–24 | - | 98-83 | Rapport | ||
Manche 5
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 31.07.15 à 17h00 | 2 - 3 | 24–26 | 25–21 | 25–19 | 19–25 | 9–15 | 102–106 | Rapport | ||
| 31.07.15 à 20h00 | 3 - 0 | 25–17 | 25–16 | 25–23 | - | - | 75–56 | Rapport | ||
| 01.08.15 à 19h30 | 0 - 3 | 20–25 | 26–28 | 22–25 | - | - | 68–78 | Rapport | ||
| 01.08.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–21 | 30–28 | 29–31 | 25-19 | - | 109–99 | Rapport | ||
| 01.08.15 à 20h15 | 3 - 0 | 25–18 | 25–17 | 26–24 | - | - | 76–59 | Rapport | ||
| 02.08.15 à 17h30 | 3 - 0 | 25–22 | 25–19 | 25–22 | - | - | 75–63 | Rapport | ||
Manche 6
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 07.08.15 à 20h00 | 3 - 0 | 25–21 | 25–17 | 25–21 | - | - | 75–59 | Rapport | ||
| 07.08.15 à 17h00 | 2 - 3 | 24–26 | 25–22 | 26–24 | 20–25 | 12–15 | 107–112 | Rapport | ||
| 08.08.15 à 16h00 | 3 - 2 | 23–25 | 22–25 | 25–19 | 25–23 | 16–14 | 111–106 | Rapport | ||
| 08.08.15 à 20h00 | 3 - 1 | 21–25 | 28–26 | 25–16 | 25–22 | - | 99–89 | Rapport | ||
| 08.08.15 à 17h00 | 1 - 3 | 25–15 | 23–25 | 19–25 | 22–25 | - | 89–90 | Rapport | ||
| 09.08.15 à 16h00 | 3 - 2 | 25–17 | 23–25 | 19–25 | 25–21 | 15–12 | 107–100 | Rapport | ||
Groupe B
    
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio | 
| 1 | 29 | 10 | 0 | 6 | 1.203 | |
| 2 | 20 | 10 | 0 | 1.533 | 1.091 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 0.95 | 0.988 | |
| 4 | 11 | 10 | 2 | 0.652 | 0.94 | |
| 5 | 10 | 10 | 2 | 0.625 | 0.95 | |
| 6 | 7 | 10 | 1 | 0.4 | 0.87 | 
Manche 1
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 10.07.15 à 20h00 | 3 - 0 | 25-22 | 25-20 | 25-21 | - | - | 75-63 | Rapport | ||
| 11.07.15 à 17h00 | 0 - 3 | 21–25 | 21–25 | 19–25 | - | - | 61–75 | Rapport | ||
| 11.07.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–17 | 20–25 | 25–12 | 25–18 | - | 95–72 | Rapport | ||
| 11.07.15 à 20h30 | 3 - 1 | 25–23 | 19–25 | 25–18 | 25–19 | - | 94–85 | Rapport | ||
| 12.07.15 à 17h00 | 1 - 3 | 26–24 | 24–26 | 15–25 | 23–25 | - | 88–100 | Rapport | ||
| 12.07.15 à 20h30 | 1 - 3 | 25–20 | 16–25 | 23–25 | 19–25 | - | 83–95 | Rapport | ||
Manche 2
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 17.07.15 à 18h00 | 3 - 0 | 25–22 | 25–20 | 25–21 | - | - | 75–63 | Rapport | ||
| 17.07.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–23 | 26–24 | 23–25 | 25–22 | - | 99–94 | Rapport | ||
| 18.07.15 à 18h00 | 3 - 1 | 23–25 | 25–23 | 32–30 | 25–23 | - | 105–101 | Rapport | ||
| 18.07.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–14 | 20–25 | 32–30 | 25–17 | - | 102–86 | Rapport | ||
| 18.07.15 à 20h00 | 3 - 0 | 25–22 | 25–19 | 25–21 | - | - | 75–62 | Rapport | ||
| 19.07.15 à 19h00 | 3 - 0 | 25–22 | 25–23 | 26–24 | - | - | 75–69 | Rapport | ||
Manche 3
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 24.07.15 à 19h00 | 3 - 1 | 31–29 | 25–21 | 20–25 | 25–21 | - | 101–96 | Rapport | ||
| 25.07.15 à 17h00 | 0 - 3 | 21–25 | 22–25 | 15–25 | - | - | 58–75 | Rapport | ||
| 25.07.15 à 19h00 | 3 - 0 | 25–11 | 26–24 | 25–22 | - | - | 76–57 | Rapport | ||
| 25.07.15 à 20h30 | 2 - 3 | 25–21 | 22–25 | 25–23 | 15–25 | 12–15 | 99–109 | Rapport | ||
| 26.07.15 à 17h00 | 2 - 3 | 25–22 | 9–25 | 14–25 | 25–22 | 9–15 | 82–109 | Rapport | ||
| 26.07.15 à 20h30 | 1 - 3 | 25–23 | 17–25 | 18–25 | 17–25 | - | 77–98 | Rapport | ||
Manche 4
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 30.07.15 à 20h30 | 3 - 0 | 25–21 | 25–15 | 25–21 | - | - | 75–57 | Rapport | ||
| 31.07.15 à 17h00 | 3 - 2 | 23–25 | 27–25 | 18–25 | 25–23 | 15–10 | 108–108 | Rapport | ||
| 31.07.15 à 18h00 | 0 - 3 | 14–25 | 22–25 | 17–25 | - | - | 53–75 | Rapport | ||
| 31.07.15 à 20h30 | 0 - 3 | 23–25 | 21–25 | 16–25 | - | - | 60–75 | Rapport | ||
| 01.08.15 à 17h00 | 0 - 3 | 21–25 | 15–25 | 25–27 | - | - | 61–77 | Rapport | ||
| 01.08.15 à 20h30 | 3 - 0 | 25–22 | 25–15 | 25–22 | - | - | 75–59 | Rapport | ||
Manche 5
    
| Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 08.08.15 à 20h30 | 2 - 3 | 25–20 | 23–25 | 25–14 | 13–25 | 9–15 | 95–99 | Rapport | ||
| 08.08.15 à 20h00 | 3 - 1 | 25–13 | 26–24 | 18–25 | 25–23 | - | 94–85 | Rapport | ||
| 08.08.15 à 20h30 | 3 - 2 | 25–18 | 25–20 | 20–25 | 21–25 | 19–17 | 110–105 | Rapport | ||
| 09.08.15 à 19h00 | 3 - 1 | 25–23 | 25–20 | 23–25 | 26–24 | - | 99–92 | Rapport | ||
| 09.08.15 à 20h30 | 3 - 1 | 25–23 | 23–25 | 25–19 | 26–24 | - | 99–91 | Rapport | ||
| 09.08.15 à 20h30 | 3 - 0 | 25–23 | 25–17 | 25–14 | - | - | 75–54 | Rapport | ||
Phase finale
    
Les meilleures équipes de chaque groupe ainsi que le meilleur second sont qualifiés pour le final four. Le quatrième participant est l'organisateur du tournoi[1].
- Les équipes qualifiées[2]
 
 Pologne (Hôte)
 Estonie
 Slovénie
 Macédoine du Nord
La phase finale se disputera du au à Wałbrzych, en Pologne.
| Demi-finales | Finale | |||||
| 13 août, 17h00, | 14 août, 20h00, | |||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
3 | |||||
| 13 août, 20h00 | ||||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
0 | |||||
|   | 
3 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 14 août, 17h00, | ||||||
|   | 3 | |||||
|   | 0 | |||||
Demi-finales
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 13.08.15 à 17:00 | 0 - 3 | 15–25 | 21–25 | 21–25 | - | - | 57–75 | Rapport | |
| 13.08.15 à 20h00 | 0 - 3 | 23–25 | 22–25 | 22–25 | - | - | 67–75 | Rapport | |
Troisième place
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 14.08.15 à 17:00 | 3 - 0 | 25–22 | 25–23 | 25–20 | - | - | 75–65 | Rapport | |
Finale
    
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points  | Rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 14.08.15 à 20:00 | 3 - 0 | 25–21 | 25–20 | 25–17 | - | - | 75–58 | Rapport | |
Classement final
    
 
  | 
 
  | 
Distinctions individuelles
    
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
  | 
Notes et références
    
    
Références
    
- (en) Janusz Uznański - spokesman for the Polish Volleyball Federation, « Composition of the European League Final Four in Walbrzych »,
 - (en) CEV, « Slovenia emulate Estonia with tenth straight win, Greece miss out on Final Four spot, Former Y.R. of Macedonia is through »,
 
- Portail du volley-ball
 - Portail des années 2010
 - Portail de l’Europe
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.