Ligue des champions masculine de l'EHF 1997-1998
La saison 1997-1998 de la Ligue des champions masculine de l'EHF met aux prises 32 équipes européennes. Il s’agit de la 38e édition de la compétition, anciennement Coupe d'Europe des clubs champions, organisée par l'EHF.
La compétition est remportée pour la 4e fois par le club espagnol du FC Barcelone qui conserve son titre aux dépens du club croate du Badel 1862 Zagreb.
Déroulement
    
    Participants
    
Phase préliminaire
    
    Premier tour
    
| Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe | 
|---|---|---|---|---|
| RK Prespa Resen  | 39 – 21 | 66 – 51 | 27 – 30 | |
| Vestmanna IF  | 20 – 25 | 37 – 41 | 17 – 16 | |
| TJ VSZ Košice  | 27 – 17 | 56 – 48 | 29 – 31 | 
Deuxième tour
    
| Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe | 
|---|---|---|---|---|
| Fotex KC Veszprém  | 31 – 22 | 64 – 51 | 33 – 29 | |
| GE Verias  | 23 – 25 | 48 – 64 | 25 – 39 | |
| HC Sparkasse Bruck  | 23 – 28 | 44 – 61 | 21 – 33 | |
| BK-46 Karis  | 24 – 23 | 48 – 52 | 24 – 29 | |
| HC Granitas Kaunas  | 27 – 23 | 46 – 51 | 19 – 28 | |
| Red Boys Differdange  | 20 – 32 | 47 – 67 | 27 – 35 | |
| SKA Minsk  | 32 – 24 | 46 – 46 | 14 – 22 | |
| TJ VSZ Košice  | 24 – 26 | 46 – 56 | 22 – 30 | |
| RK Celje  | 29 – 24 | 59 – 54 | 30 – 30 | |
| HV Sittard  | 18 – 29 | 34 – 48 | 16 – 19 | |
| FC Barcelone  | 34 – 12 | 71 – 42 | 37 – 30 | |
| WKS Śląsk Wrocław  | 31 – 21 | 50 – 52 | 19 – 31 | |
| HC Zubří  | 35 – 22 | 61 – 48 | 26 – 26 | |
| Hapoël Rishon LeZion  | 27 – 22 | 49 – 43 | 22 – 21 | |
| TBV Lemgo  | 36 – 18 | 67 – 36 | 31 – 18 | |
| RK Prespa Resen  | 27 – 23 | 50 – 49 | 23 – 26 | 
Tour principal
    
    Groupe A
    
| Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 29 | 26-21 | 30-25 | 31-18 | |||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 17 | 26-22 | 25-27 | 36-23 | |||
| 3 | 4 | 6 | 4 | -8 | 20-27 | 20-22 | 30-24 | |||
| 4 | 2 | 6 | 5 | -38 | 23-26 | 23-28 | 21-19 | 
Groupe B
    
| Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 21 | 29-27 | 28-26 | 31-21 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 34 | 27-27 | 41-20 | 34-26 | |||
| 3 | 4 | 6 | 4 | -16 | 29-27 | 30-35 | 36-24 | |||
| 4 | 2 | 6 | 5 | -39 | 17-26 | 25-26 | 25-23 | 
Groupe C
    
| Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 0 | 51 | 32-18 | 42-17 | 30-23 | |||
| 2 | 7 | 6 | 2 | -1 | 21-21 | 26-18 | 29-24 | |||
| 3 | 6 | 6 | 3 | -24 | 28-29 | 24-23 | 30-23 | |||
| 4 | 0 | 6 | 6 | -31 | 21-25 | 21-22 | 23-25 | 
Groupe D
    
| Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 19 | 29-26 | 28-25 | 31-22 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 24 | 24-24 | 27-22 | 31-22 | |||
| 3 | 4 | 6 | 4 | -9 | 26-25 | 23-30 | 33-26 | |||
| 4 | 2 | 6 | 5 | -34 | 22-27 | 24-30 | 32-30 | 
Phase finale
    
    
Résultats
    
| Équipe 1 | Équipe 2 | Aller | Retour | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 50 – 61 | ||||
| 24 – 26 | 26 – 35 | |||
| 51 – 45 | ||||
| 27 – 24 | 24 – 21 | |||
| 60 – 60* | ||||
| 33 – 28 | 27 – 32 | |||
| 51 – 55 | ||||
| 25 – 29 | 26 - 26 | 
*Le FC Barcelone est qualifié aux dépens du Fotex KC Veszprém selon la règle du nombre de buts marqués à l'extérieur (28 contre 27).
Demi-finales
    
| Équipe 1 | Équipe 2 | Aller | Retour | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 63 – 56 | ||||
| 31 – 22 | 32 – 34 | |||
| 51 – 45 | ||||
| 27 – 20 | 24 – 25 | 
Finale
    
- Finale aller
 
| 18 avril 1998 18h00  | 
28 – 18 | Palau Blaugrana, Barcelone, Espagne 8 000 spectateurs Arbitrage :  | ||
| Antonio Carlos Ortega 6 Rafael Guijosa, Enric Masip 5  | 
(10 – 10) | Zlatko Saračević 8 Mirza Džomba 3  | ||
| 
 
  | 
 
  | 
- Finale retour
 
| 25 avril 1998 18h00  | 
22 – 28 | Zagreb, Croatie 10 000 spectateurs Arbitrage :  | ||
| Zlatko Saračević 5 Baltić, Jović, Stritof 4  | 
(9-10) | Patrik Ćavar, Enric Masip 7 | ||
| 
 
  | 
 
  | 
Les champions d'Europe
    
| Vainqueur de la Ligue des champions de l'EHF 1997-1998 4e titre  | 
L'effectif du FC Barcelone était[1] :
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
Notes et références
    
- (es) « Participación española en competiciones internacionales 1997/98 », sur hispaligas.net (consulté le )
 
Voir aussi
    
    Liens internes
    
- Ligue des champions masculine (C1)
 - Coupe des coupes (C2) 1997-1998
 - Coupe de l'EHF (C3) 1997-1998
 - Coupe des Villes (C4) 1997-1998
 - Ligue des champions féminine (C1) 1997-1998
 
Liens externes
    
- (en) Site officiel de la compétition
 - (en) « Men Handball European Champions League 1998 », sur todor66.com (consulté le )
 
- Portail du handball
 - Portail des années 1990
 - Portail de l’Europe
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.