Lignes routières Zou ! dans le Vaucluse
Liste des lignes d'autocars Zou ! du Vaucluse issues de l'ancien réseau TransVaucluse.
| Lignes d'autocars Zou ! dans le Vaucluse | ||
|   | ||
| Situation | Vaucluse | |
|---|---|---|
| Type | Autocars Transport scolaire | |
| Entrée en service | ||
| Propriétaire |  Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| Site Internet | zou.maregionsud.fr | |
| Slogan | « Si simple et tellement Sud ! » | |
| Vitesse maximale | 100 | |
| Réseaux connexes | Zou ! Lignes Express Régionales, TER Provence-Alpes-Côte d'Azur, Orizo, Trans'Cove, C'mon bus | |
Lignes de proximité
    
| Ligne | Caractéristiques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Orange ⥋ Bollène | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h5 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Cars Auran | |
| Desserte : Orange - Bollène | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 902 | Avignon ⥋ Orange | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h5 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Voyages Arnaud | |
| Desserte : Avignon - Orange | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 903 | Orange ⥋ Valréas | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 54 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant CTP Cars Lieutaud | |
| Desserte : Orange - Valréas | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 904 | Orange ⥋ Vaison-la-Romaine | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant CTP Cars Lieutaud | |
| Desserte : — | |||||||||
| Autre : Orange - Vaison-la-Romaine | |||||||||
| 905 | Avignon ⥋ Carpentras | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 45 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : — | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 906 | Avignon ⥋ L'Isle-sur-la-Sorgue | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 50 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Raoux Voyages | |
| Desserte : Avignon - L'Isle-sur-la-Sorgue | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 907 | Avignon ⥋ Cavaillon | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 40 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Raoux Voyages | |
| Desserte : Avignon - Cavaillon | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 908 | Cavaillon ⥋ Cucuron | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h25 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Société des Autocars de Haute-Provence | |
| Desserte : Cavaillon - Cadenet - Pertuis - Cucuron | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 909 | Apt ⥋ Aix-en-Provence | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h45 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Société des Autocars de Haute-Provence | |
| Desserte : Apt - Cadenet - Aix-en-Provence | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 910 | Carpentras ⥋ Orange | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 55 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Voyages Arnaud | |
| Desserte : Carpentras - Orange | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 911 | Carpentras ⥋ Vaison-la-Romaine | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 50 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant CTP Cars Lieutaud | |
| Desserte : Carpentras - Vaison-la-Romaine | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 912 | Carpentras ⥋ Sault | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée variable min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant CTP Cars Lieutaud | |
| Desserte : Carpentras - Sault | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 913 | Carpentras ⥋ Cavaillon | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 50 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Raoux Voyages | |
| Desserte : Carpentras - Cavaillon | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 914 | Apt ⥋ L'Isle-sur-la-Sorgue | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 37 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : Apt - L'Isle-sur-la-Sorgue | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 915 | Avignon ⥋ La Brillanne | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h30 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : 
 | |||||||||
| Autre : 
 | |||||||||
| 916 | Apt ⥋ Sault | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée — | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : Apt - Sault | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 917 | Apt ⥋ Cavaillon (via Gordes) | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h15 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : Apt - Gordes - Cavaillon | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 918 | Apt ⥋ Cavaillon (via Bonnieux) | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h30 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : Apt - Bonnieux - Cavaillon | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 919 | Cucuron ⥋ Cadenet | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 20 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Société des Autocars de Haute-Provence | |
| Desserte : Cucuron - Vaugines - Lourmarin - Cadenet | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 920 | Carpentras ⥋ Avignon Agroparc | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h15 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Raoux Voyages | |
| Desserte : Carpentras - Avignon Agroparc | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 922 | Orange ⥋ Châteauneuf-du-Pape | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 40 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Voyages Arnaud | |
| Desserte : Orange - Châteauneuf-du-Pape | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 923  | Pays d'Aigues ⥋ Aix-en-Provence | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée 1h15 18 min | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : Pays d'Aigues-Pertuis-Aix-en-Provence | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 926 | Apt ⥋ Banon | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée — | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Transdev Vaucluse | |
| Desserte : Apt / Banon | |||||||||
| Autre : | |||||||||
Transport à la demande
    
| Ligne | Caractéristiques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | Pays d'Aigues ⥋ Aix-en-Provence | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée — | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Sud-Est Mobilités | |
| Desserte : Pays d'Aigues - La Tour d'Aigues - Aix-en-Provence | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 984 | Pays de Vaison ⥋ Vallée du Toulourenc | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée — | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant CTP Cars Lieutaud | |
| Desserte : Pays de Vaison - Vallée du Toulourenc | |||||||||
| Autre : | |||||||||
| 989 | Pays d'Apt ⥋ Pays d'Apt | ||||||||
| Ouverture / Fermeture — / — | Longueur — | Durée — | Nb. d’arrêts — | Matériel — | Jours de fonctionnement — | Jour / Soir / Nuit / Fêtes — / — / — / — | Voy. / an — | Exploitant Sud-Est Mobilités | |
| Desserte : Pays d'Apt | |||||||||
| Autre : | |||||||||
Lignes de train circulant dans le département
    
| Ligne | Tracé | 
|---|---|
| 8 | Marseille-St-Charles - Avignon-Centre via Arles et Tarascon | 
| 9 | Marseille-St-Charles - Avignon-Centre via Salon et Cavaillon | 
| 9 bis | Avignon TGV - Carpentras | 
| 12 | Marseille-St-Charles - Pertuis via Aix-en-Provence | 
Articles connexes
    
Liens externes
    
- Portail des transports en commun
- Portail des autobus
- Portail de Vaucluse
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


.svg.png.webp)


