Lexington (Illinois)
Lexington est une petite ville du comté de McLean dans l'Illinois aux États-Unis[1]. Elle est fondée en 1836 par Asahel Gridley (en) et James Brown et incorporée le [2].
| Lexington | ||||
|   La maison Van Dolah à Lexington | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Illinois | |||
| Comté | McLean | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 61753 | |||
| Code FIPS | 17-43094 | |||
| GNIS | 411977 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 309 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 060 hab. (2010) | |||
| Densité | 388 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 38′ 33″ nord, 88° 47′ 07″ ouest | |||
| Altitude | 229 m | |||
| Superficie | 531 ha = 5,31 km2 | |||
| · dont terre | 5,31 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (−0 %) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1836 | |||
| Municipalité depuis | Incorporée le | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de McLean. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Illinois 
 | ||||
Démographie
    
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 060 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 048 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 1 254 | — | |
| 1890 | 1 187 | ▼ −5,34 % | |
| 1900 | 1 415 | ▲ +19,21 % | |
| 1910 | 1 318 | ▼ −6,86 % | |
| 1920 | 1 301 | ▼ −1,29 % | |
| 1930 | 1 292 | ▼ −0,69 % | |
| 1940 | 1 284 | ▼ −0,62 % | |
| 1950 | 1 181 | ▼ −8,02 % | |
| 1960 | 1 244 | ▲ +5,33 % | |
| 1970 | 1 615 | ▲ +29,82 % | |
| 1980 | 1 806 | ▲ +11,83 % | |
| 1990 | 1 809 | ▲ +0,17 % | |
| 2000 | 1 912 | ▲ +5,69 % | |
| 2010 | 2 060 | ▲ +7,74 % | |
| Est. 2016 | 2 048 | [3] | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Références
    
- (en) « Lexington (Illinois) », Geographic Names Information System.
- (en) « Lexington, McHenry, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Lexington, comté de McHenry, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- « Census of Population and Housing », Census.gov (consulté le )
Articles connexes
    
    
Source de la traduction
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lexington, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Illinois
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
