Leányfalu
Leányfalu est un village et une commune du comitat de Pest en Hongrie.
| Leányfalu | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (megye) |
(Hongrie centrale) |
||
| District (járás) |
Szentendre | ||
| Rang | Grande-commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Loszmann János (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 2016 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 26 | ||
| Démographie | |||
| Population | 4 003 hab. () | ||
| Densité | 260 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 43′ 36″ nord, 19° 05′ 22″ est | ||
| Superficie | 1 537 ha = 15,37 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 90,2 %, Bulgares 0,1 %, Allemands 1,6 %, Roumains 0,2 %, Ruthènes 0,1 %, Slovaques 0,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 45,9 %, grecs-catholiques 1,0 %, réformés 20,1 %, évangéliques 2,0 %, autres confessions 1,5 %, sans religion 13,9 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.leanyfalu.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




