Lars Vikan Rise
Lars Vikan Rise (né le ) est un athlète norvégien, spécialiste des épreuves combinées.
| Lars Vikan Rise | |||||
|   Lars Vikan Rise en 2010. | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Décathlon, heptathlon | ||||
| Période d'activité | 2005 - 2018 | ||||
| Nationalité |  Norvégien | ||||
| Naissance | |||||
| Palmarès | |||||
| 
 | |||||
Biographie
    
Étudiant aux États-Unis, il a réalisé 7 776 points à Fayetteville, le , puis le , 7 808 points à Norman (Oklahoma). Le , il remporte le décathlon de la 29e édition du Multistars, trophée Zerneri Acciai, étape du Challenge IAAF d'épreuves multiples, qui se déroule dans le stade Luigi-Ridolfi, à Florence, avec 7 868 points.
Palmarès
    
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Championnats de Norvège |  Sandnes | 1er | Saut en longueur | 7,35 m | 
| 2013 | Championnats de Norvège |  Oslo | 1er | Décathlon | 7 608 pts | 
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Championnats du monde jeunesse |  Marrakech | 8e | Octathlon | 5 927 pts | 
| 2007 | Championnats d'Europe juniors |  Hengelo | 12e | Décathlon | 7 246 pts | 
| 2009 | Championnats d'Europe espoirs |  Kaunas | - | Décathlon | DNF | 
| 2010 | Championnats d'Europe |  Barcelone | 15e | Décathlon | 7 714 pts | 
| 2013 | Universiade |  Kazan | 4e | Décathlon | 7 531 pts | 
| 2014 | Championnats d'Europe |  Zurich | 15e | Décathlon | 7 839 pts | 
| 2016 | Championnats d'Europe |  Amsterdam | - | Décathlon | DNF | 
Records
    
| 
 | 
 | 
Liens externes
    
- Ressource relative au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Norvège
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


