Lancaster (Texas)
La ville de Lancaster (en anglais [ˈlæŋkɪstər]) est située dans le comté de Dallas, dans l’État du Texas, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 36 361 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 39 386 habitants en 2017.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 497 | — | |
| 1890 | 741 | ▲ +49,09 % | |
| 1900 | 1 045 | ▲ +41,03 % | |
| 1910 | 1 115 | ▲ +6,7 % | |
| 1920 | 1 190 | ▲ +6,73 % | |
| 1930 | 1 133 | ▼ −4,79 % | |
| 1940 | 1 151 | ▲ +1,59 % | |
| 1950 | 2 632 | ▲ +128,67 % | |
| 1960 | 7 501 | ▲ +184,99 % | |
| 1970 | 10 522 | ▲ +40,27 % | |
| 1980 | 14 807 | ▲ +40,72 % | |
| 1990 | 22 117 | ▲ +49,37 % | |
| 2000 | 25 894 | ▲ +17,08 % | |
| 2010 | 36 361 | ▲ +40,42 % | |
| Est. 2017 | 39 386 | ||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lancaster, Texas » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.