Lafayette (Ohio)
Lafayette est un village du comté d'Allen dans l'Ohio aux États-Unis.
| Lafayette | ||||
High Street. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Allen | |||
| Type de localité | Village | |||
| Maire | Lynda Bowers | |||
| Code ZIP | 45854 | |||
| Code FIPS | 39-41118 | |||
| GNIS | 1056388 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 419 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 445 hab. (2010) | |||
| Densité | 685 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 45′ 31″ nord, 83° 56′ 58″ ouest | |||
| Altitude | 283 m |
|||
| Superficie | 65 ha = 0,65 km2 | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1820 | |||
| Surnom | Patriot City USA | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté d'Allen. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | lafayettetownship.com | |||
Histoire
Le village a été fondé en 1820[1]
Personnalité liée à la commune
- Russell Alexander Alger (1836-1907), homme politique, y est né.
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Ohio
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
