Lac-Marguerite
Lac-Marguerite est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec[1].
| Lac-Marguerite | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  Canada | |||
| Province |  Québec | |||
| Région | Laurentides | |||
| Subdivision régionale | Antoine-Labelle | |||
| Statut municipal | territoire non organisé | |||
| Constitution | 1er janvier 1986 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | s. o. | |||
| Population | 0 hab. () | |||
| Densité | 0 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 02′ 00″ nord, 75° 48′ 00″ ouest | |||
| Superficie | 92 300 ha = 923 km2 | |||
| Divers | ||||
| Code géographique | 2479926 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Laurentides 
 Géolocalisation sur la carte : Québec 
 Géolocalisation sur la carte : Canada 
 | ||||
Géographie
    
    Municipalités limitrophes
    
|  | Lac-Lenôtre | Lac-Douaire |  | |
| Cascades-Malignes | N | |||
| O Lac-Marguerite E | ||||
| S | ||||
| Grand-Remous | Ferme-Neuve | 
Histoire
    
    
Liens externes
    
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail des Laurentides
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




.svg.png.webp)