Safor
La Safor est une comarque de la province de Valence, dans la Communauté valencienne, en Espagne. Son chef-lieu est Gandia.
| Safor | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays |  Espagne | 
| Communauté autonome | .svg.png.webp) Communauté valencienne | 
| Province | Valence | 
| Nombre de communes | 31 | 
| Démographie | |
| Population | 163 975 hab. (2005) | 
| Densité | 382 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 38° 58′ 32″ nord, 0° 12′ 51″ ouest | 
| Superficie | 42 960 ha = 429,60 km2 | 
| Localisation | |
|   | |
| Sources | |
| voir : Comarque | |
Carte
    

Carte de la comarque de la Safor
Communes et population
    
| Commune | Population | Superficie (en km²) | Densité (hab./km²) | 
|---|---|---|---|
| Ador | 1 385 | 13,81 | 100,29 | 
| Alfauir | 402 | 6,22 | 64,63 | 
| Almiserà | 284 | 7,44 | 38,17 | 
| Almoines | 1 716 | 2,12 | 809,43 | 
| Alqueria de la Comtessa | 1 486 | 2,15 | 691,16 | 
| Barx | 1 379 | 16,10 | 85,65 | 
| Bellreguard | 3 991 | 2,85 | 1 400,35 | 
| Beniarjó | 1 476 | 2,75 | 536,73 | 
| Benifairó de la Valldigna | 1 708 | 20,20 | 84,55 | 
| Beniflá | 265 | 0,62 | 427,42 | 
| Benirredrà | 1 539 | 0,39 | 3 946,15 | 
| Castellonet de la Conquesta | 168 | 5,43 | 30,94 | 
| Daimús | 2 353 | 3,15 | 746,98 | 
| La Font d'en Carròs | 3 576 | 9,90 | 361,21 | 
| Gandia | 71 429 | 60,83 | 1 174,24 | 
| Guardamar de la Safor | 249 | 1,10 | 226,36 | 
| Llocnou de Sant Jeroni | 577 | 6,47 | 89,18 | 
| Miramar | 1 781 | 2,56 | 695,70 | 
| Oliva | 25 318 | 59,93 | 422,46 | 
| Palma de Gandía | 1 675 | 13,92 | 120,33 | 
| Palmera | 656 | 0,98 | 669,39 | 
| Piles | 2 446 | 3,94 | 620,81 | 
| Potries | 921 | 3,07 | 300,00 | 
| Rafelcofer | 1 405 | 2,03 | 692,12 | 
| Real de Gandía | 1 968 | 6,07 | 324,22 | 
| Ròtova | 1 275 | 7,66 | 166,45 | 
| Simat de la Valldigna | 3 228 | 38,49 | 83,87 | 
| Tavernes de la Valldigna | 17 675 | 49,23 | 359,03 | 
| Vilallonga | 3 999 | 43,32 | 92,31 | 
| Xeraco | 5 643 | 20,22 | 279,08 | 
| Xeresa | 2 002 | 16,85 | 118,81 | 
| Total | 163 975 | 429,60 | 381,69 | 
Source: Institut National de Statistiques Espagnol ()
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
- Portail du Pays valencien
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


