LaSalle—Émard
LaSalle—Émard était une circonscription électorale fédérale sur l'île de Montréal, au Québec (Canada).

Elle comprenait l'arrondissement de LaSalle ainsi que le quartier de Ville-Émard et la plupart du quartier de Côte-Saint-Paul (arrondissement du Sud-Ouest) de la ville de Montréal.
Les circonscriptions limitrophes étaient Notre-Dame-de-Grâce—Lachine, Westmount—Ville-Marie, Jeanne-Le Ber, Brossard—La Prairie et Châteauguay—Saint-Constant.
Elle possédait une population de 99 767 dont 76 647 électeurs sur une superficie de 21 km².
Historique
La circonscription de LaSalle—Émard a été créée en 1987 à partir des circonscriptions de Lasalle, Saint-Henri—Westmount et de Verdun—Saint-Paul. Lors du redécoupage électoral de 2013, la circonscription de Lasalle-Émard a été partagée entre les nouvelles circonscriptions de LaSalle—Émard—Verdun et Dorval—Lachine—LaSalle[1].
La députée de Lasalle-Émard lors de la disparition de la circonscription, Hélène Leblanc du NPD, s'est représentée dans la nouvelle circonscription de LaSalle—Émard—Verdun lors des élections de 2015, mais a été défaite par le libéral David Lametti.
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| LaSalle—Émard issue de Lasalle, Saint-Henri—Westmount et Verdun—Saint-Paul | ||||
| 34e | 1988–1993 | Paul Martin | Libéral | |
| 35e | 1993–1997 | |||
| 36e | 1997–2000 | |||
| 37e | 2000–2004 | |||
| 38e | 2004–2006 | |||
| 39e | 2006–2008 | |||
| 40e | 2008–2011 | Lise Zarac | Libéral | |
| 41e | 2011–2015 | Hélène LeBlanc | NPD | |
| Dissoute parmi LaSalle—Émard—Verdun | ||||
Résultats électoraux
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Chang-Tao Jimmy Yu | Conservateur | 5 516 | 13,14 % | |
| Carl Dubois | Bloc québécois | 6 151 | 14,66 % | |
| (sortante) Lise Zarac | Libéral | 11 172 | 26,62 % | |
| Hélène LeBlanc | NPD | 17 691 | 42,15 % | |
| Lorraine Banville | Vert | 946 | 2,25 % | |
| Guillaume Berger-Richard | Parti Rhinocéros | 208 | 0,5 % | |
| Yves Le Seigle | Marxiste-léniniste | 288 | 0,69 % | |
| Total | 41 972 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Béatrice Guay-Pepper | Conservateur | 6 802 | 16,03 % | |
| Frédéric Isaya | Bloc québécois | 10 384 | 24,47 % | |
| Lise Zarac | Libéral | 17 226 | 40,6 % | |
| Amy Darwish | NPD | 5 622 | 13,25 % | |
| Kristina Vitelli | Vert | 1 579 | 3,72 % | |
| Yves Le Seigle | Marxiste-léniniste | 144 | 0,34 % | |
| Antoine Kaluzny | Indépendant | 674 | 1,59 % | |
| Total | 42 431 | 100 % | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Liens externes
- Portail de Montréal
- Portail de la politique canadienne