Léon Pasik
Léon Pasik est un footballeur français, né le à Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) et mort le à Pompey (Meurthe-et-Moselle)[1].
| Léon Pasik | ||
|   | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité |  Français | |
| Naissance | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | |
| Décès | (à 69 ans) Pompey | |
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| -1949 |  CS Blénod | |
| 1949-1950 |  Lille OSC | 3 (0) | 
| 1952-1956 |  Red Star Olympique | 108 (4) | 
| 1956-1957 |  Le Havre AC | 16 (0) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. | ||
Il évoluait au poste de milieu de terrain.
Clubs
    
- 1948-1952 :  Lille OSC (D1) : 3 matchs, 0 but[2] Lille OSC (D1) : 3 matchs, 0 but[2]
- 1952-1953 :  Red Star 93 (D2) : 30 matchs, 3 buts Red Star 93 (D2) : 30 matchs, 3 buts
- 1953-1954 :  Red Star 93 (D2) : 27 matchs, 0 but Red Star 93 (D2) : 27 matchs, 0 but
- 1954-1955 :  Red Star 93 (D2) : 21 matchs, 0 but Red Star 93 (D2) : 21 matchs, 0 but
- 1955-1956 :  Red Star 93 (D2) : 23 matchs, 0 but Red Star 93 (D2) : 23 matchs, 0 but
- 1956-1957 :  Le Havre AC (D2) : 16 matchs, 0 but Le Havre AC (D2) : 16 matchs, 0 but
Notes et références
    
- État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970
- « Fiche de Léon Pasik », sur footballdatabase.eu
Liens externes
    
- Ressource relative au sport :
- Portail du football
- Portail de Meurthe-et-Moselle
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

