Kimberly (Wisconsin)
Kimberly est un village américain situé dans le comté d'Outagamie dans l’État du Wisconsin.
| Kimberly | ||||
|   La Fox River depuis le Sunset Park. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Wisconsin | |||
| Comtés | Outagamie | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 55-39650 | |||
| GNIS | 1567486 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 920 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 6 468 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 040 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 16′ 00″ nord, 88° 20′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 223 m | |||
| Superficie | 622 ha = 6,22 km2 | |||
| · dont terre | 5,93 km2 (95,34 %) | |||
| · dont eau | 0,29 km2 (4,66 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
|   Carte des comtés d'Outagamie. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Wisconsin 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.vokimberly.org | |||
Démographie
    
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1910 | 600 | — | |
| 1920 | 1 382 | ▲ +130,33 % | |
| 1930 | 2 256 | ▲ +63,24 % | |
| 1940 | 2 618 | ▲ +16,05 % | |
| 1950 | 3 179 | ▲ +21,43 % | |
| 1960 | 5 322 | ▲ +67,41 % | |
| 1970 | 6 131 | ▲ +15,2 % | |
| 1980 | 5 881 | ▼ −4,08 % | |
| 1990 | 5 406 | ▼ −8,08 % | |
| 2000 | 6 146 | ▲ +13,69 % | |
| 2010 | 6 468 | ▲ +5,24 % | |
Traduction
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kimberly, Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Wisconsin
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
