Keon Clark
Keon Clark, né le à Danville dans l'Illinois, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évoluait au poste d'ailier fort.
| Keon Clark | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Arian Keon Clark | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Danville, Illinois |
|
| Taille | 2,11 m (6′ 11″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Retiré | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1996-1998 | Rebels d'UNLV | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1998 | |
| Position | 13e | |
| Franchise | Magic d'Orlando | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 | Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Raptors de Toronto Raptors de Toronto Kings de Sacramento Jazz de l'Utah | 3,3 8,6 6,5 9,0 11,3 6,7 2,0 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Keon Clark en NBA sont les suivants[1],[2] :
| Record de la franchise |
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 29 | Warriors de Golden State | 19 | Pistons de Détroit | ||
| Paniers marqués | 13 | Warriors de Golden State | 8 | Pistons de Détroit | ||
| Paniers tentés | 20 | Warriors de Golden State | 15 | Pistons de Détroit | ||
| Paniers à 3 points réussis | 1 | Heat de Miami | - | - | - | |
| Paniers à 3 points tentés | 1 | 19 fois | - | - | - | |
| Lancers francs réussis | 7 | 2 fois | 7 | Knicks de New York | ||
| Lancers francs tentés | 12 | @ Knicks de New York | 8 | Knicks de New York | ||
| Rebonds offensifs | 8 | 4 fois | 7 | Pistons de Détroit | ||
| Rebonds défensifs | 18 | @ Pacers de l'Indiana | 9 | Pistons de Détroit | ||
| Rebonds totaux | 22 | @ Pacers de l'Indiana | 16 | Pistons de Détroit | ||
| Passes décisives | 5 | 2 fois | 3 | Pistons de Détroit | ||
| Interceptions | 4 | @ Bucks de Milwaukee | 2 | @ Pistons de Détroit | ||
| Contres | 12 | Hawks d'Atlanta | 2 | 5 fois | ||
| Balles perdues | 6 | Warriors de Golden State | 5 | @ Pistons de Détroit | ||
| Minutes jouées | 43 | 2 fois | 42 | @ Pistons de Détroit | ||
- Double-double : 32 (dont 1 en playoffs)
- Triple-double : 0
Références
- (en) « Keon Clark Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Keon Clark Stats », sur espn.com
Pour approfondir
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail des Afro-Américains
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
