Keith Jardine
Keith Hector Jardine[1], né le , est un pratiquant professionnel de MMA et acteur américain. Plus connu pour son parcours dans la division poids mi-lourds à l'Ultimate Fighting Championship entre 2006 et 2010, il a aussi évolué au sein du Strikeforce chez les poids moyens.
|  Keith Jardine
       | |
| .jpg.webp)  Keith Jardine à l'UFC Fan Expo en juillet 2009. | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Keith Hector Jardine | 
| Surnom | The Dean of Mean | 
| Nationalité |  États-Unis | 
| Naissance | |
| Style | Gaidojutsu,kickboxing | 
| Équipe | Jackson's Submission Fighting | 
| Taille | 6′ 2″ (1,88 m) | 
| Catégorie | Poids moyens Poids mi-lourds | 
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 30 | 
| Victoires | 17 | 
| Défaites | 11 | 
| Matchs nuls | 2 | 
Il est ceinture noire de gaidojutsu.
Biographie
    
Keith Jardine s'entraîne actuellement à Albuquerque au Nouveau-Mexique.
Palmarès en MMA
    
| 30 combats | 17 victoires | 11 défaites | 
|---|---|---|
| Par KO | 8 | 6 | 
| Par soumission | 2 | 0 | 
| Sur décision | 7 | 5 | 
| Égalités | 2 | |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 17-11-2 |  Roger Gracie | Décision unanime | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | 3 | 5:00 |  Portland, Oregon, États-Unis | ||
| Défaite | 17-10-2 |  Luke Rockhold | TKO (coups de poing) | Strikeforce: Rockhold vs. Jardine | 1 | 4:26 |  Las Vegas, Nevada, États-Unis | Pour le titre poids moyens du Strikeforce | |
| Égalité | 17-9-2 |  Gegard Mousasi | Égalité (majorité) | Strikeforce: Diaz vs. Daley | 3 | 5:00 |  San Diego (Californie) | ||
| Victoire | 17-9-1 |  Aron Lofton | TKO (coups de poing) | Fresquez Productions: Double Threat | 1 | 3:30 |  Albuquerque (Nouveau-Mexique) | ||
| Victoire | 16-9-1 |  Francisco France | Décision unanime | Nemesis Fighting: MMA Global Invasion | 3 | 5:00 |  Punta Cana (République dominicaine) | ||
| Défaite | 15-9-1 |  Trevor Prangley | Décision partagée | Shark Fights 13: Jardine vs. Prangley | 3 | 5:00 |  Amarillo, Texas, États-Unis | ||
| Défaite | 15-8-1 |  Matt Hamill | Décision (majorité) | The Ultimate Fighter 11 Finale | 3 | 5:00 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Défaite | 15–7–1 |  Ryan Bader | KO (coup de poing) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 3 | 2:10 |  Sydney (Australie) | ||
| Défaite | 15–6–1 |  Thiago Silva | KO (coups de poing) | UFC 102: Couture vs. Nogueira | 1 | 1:35 |  Portland (États-Unis) | ||
| Défaite | 15–5–1 |  Quinton Jackson | Décision unanime | UFC 96: Jackson vs. Jardine | 3 | 5:00 |  Columbus (États-Unis) | Combat de la soirée | |
| Victoire | 15–4–1 |  Brandon Vera | Décision partagée | UFC 89: Bisping vs Leben | 3 | 5:00 |  Birmingham (Angleterre) | ||
| Défaite | 14–4–1 |  Wanderlei Silva | KO (coups de poing) | UFC 84: Ill Will | 1 | 0:36 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Victoire | 14–3–1 |  Chuck Liddell | Décision partagée | UFC 76: Knockout | 3 | 5:00 |  Anaheim (États-Unis) | ||
| Défaite | 13–3–1 |  Houston Alexander | KO (coups de poing) | UFC 71: Liddell vs. Jackson | 1 | 0:48 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Victoire | 13–2–1 |  Forrest Griffin | TKO (coups de poing) | UFC 66: Liddell vs Ortiz II | 1 | 4:41 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Victoire | 12–2–1 |  Wilson Gouveia | Décision unanime | The Ultimate Fighter 3 Finale | 3 | 5:00 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Défaite | 11–2–1 |  Stephan Bonnar | Décision unanime | UFC Ultimate Fight Night 4 | 3 | 5:00 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Victoire | 11–1–1 |  Mike Whitehead | Décision unanime | UFC 57: Liddell vs Couture 3 | 3 | 5:00 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Victoire | 10–1–1 |  Kerry Schall | TKO (coups de pied aux jambes) | The Ultimate Fighter 2 Finale | 2 | 3:28 |  Las Vegas (États-Unis) | ||
| Victoire | 9–1–1 |  Arman Gambaryan | Soumission (clé de bras) | M-1 MFC – Heavyweight GP | 1 | 2:37 |  Moscou (Russie) | ||
| Victoire | 8–1–1 |  Tom Elrite | KO (coups de poing) | IE – Independent Event | 1 | 2:50 |  Nouveau-Mexique (États-Unis) | ||
| Victoire | 7–1-1 |  Brian Bair | TKO (coups de poing) | Venom – First Strike | 1 | 2:02 |  Huntington Beach, Californie (États-Unis) | ||
| Égalité | 6–1–1 |  Keiichiro Yamamiya | Égalité | Pancrase – Hybrid 8 | 2 | 5:00 |  Osaka (Japon) | ||
| Victoire | 6–1 |  George Allen | Décision unanime | KOTC 24 – Mayhem | 2 | 5:00 |  Nouveau-Mexique (États-Unis) | ||
| Victoire | 5–1 |  Allan Sullivan | TKO (coups de poing) | KOTC 21 – Invasion | 2 | 1:56 |  Nouveau-Mexique (États-Unis) | ||
| Victoire | 4–1 |  Bryan Pardoe | KO (coup de poing) | KOTC 20 – Crossroads | 1 | 1:09 |  Nouveau-Mexique, États-Unis | ||
| Victoire | 3–1 |  Philip Preece | Décision unanime | KOTC 14 – Nouveau-Mexique | 2 | 5:00 |  Nouveau-Mexique (États-Unis) | ||
| Défaite | 2–1 |  Travis Wiuff | KO (coup de poing) | Extreme Challenge 46 | 1 | 0:06 |  Iowa (États-Unis) | ||
| Victoire | 2–0 |  Abe Andujo | KO (coup de poing) | Rage in the Cage 31 | 1 | 1:20 |  Arizona (États-Unis) | ||
| Victoire | 1–0 |  Amir Rahnavardi | Soumission(clé de bras) | GC 5 – Rumble in the Rockies | 1 | 1:20 |  Colorado (États-Unis) | 
Filmographie
    
- 2010 : Unrivaled (en) : Alonzo Scott
- 2010 : Breaking Bad (série télévisée) : saison 3, épisode 3, gros dur dans le combat de bar
- 2011 : Tactical Force : Tagliaferro
- 2011 : Recoil : Crab
- 2013 : Hawaii 5-0 (série télévisée) : saison 3, épisode 16, Ramsey Pollack, organisateur de combats clandestins
- 2014 : John Wick : Kuzma
- 2014 : Inherent Vice : Pick
- 2016 : War on Everyone : Barry Webb
- 2017 : Shot Caller de Ric Roman Waugh : Ripper
- 2017 : Godless (mini-série)
- 2019 : The Kid de Vincent D'Onofrio : Pete
- 2021 : Copshop de Joe Carnahan : Faulkner
Notes et références
    
- (en) « Résultats Strikeforce : Rockhold vs. Jardine », sur Nevada Athletic State Commission (consulté le ).
- (en) « Palmarès en MMA de Keith Jardine », sur Sherdog.
Liens externes
    
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :
- Portail des sports de combat
- Portail du cinéma
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

