Kawasaki GPZ 750
GPZ 750 Turbo (1983-1985)
    
| GPZ 750 Turbo | |
|   | |
| Constructeur |  Kawasaki | 
|---|---|
| Années de production | 1983-1985 | 
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par air | 
| Démarrage | électrique | 
| Distribution | 2 ACT, 2 soupapes par cylindre | 
| Cylindrée | 738 cm3 (66 × 54 mm) | 
| Puissance maximale | 112 ch à 9 000 tr/min | 
| Couple maximal | 10,1 kg⋅m à 7 500 tr/min | 
| Alimentation | injection électronique | 
| Embrayage | multidisque à bain d'huile | 
| Boîte de vitesses | à 5 rapports | 
| Transmission | chaîne | 
| Vitesse maximale | 235 km/h | 
| Cadre, suspensions et freinage | |
| Cadre | double berceau | 
| Suspension avant (débattement) | fourche télescopique (130 mm) | 
| Suspension arrière (débattement) | monoamortisseur (105 mm) | 
| Frein avant (diamètre) | 2 disques | 
| Frein arrière (diamètre) | disque | 
| Poids et dimensions | |
| Roue avant | 110/90 x 18 | 
| Roue arrière | 130/80 x 18 | 
| Empattement | 1 490 mm | 
| Hauteur de selle | 780 mm | 
| Poids à sec | 233 kg | 
| Réservoir (réserve) | 18 L | 
Notes et références
    
- Portail du Japon
- Portail de la moto
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
