Karen Forkel
Karen Forkel (née le à Wolfen) est une athlète allemande spécialiste du lancer du javelot.
| Karen Forkel | |||||||||||||||||
| Informations | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Lancer du javelot | ||||||||||||||||
| Période d'activité | 1987 - 2000 | ||||||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||||||
| Naissance | Wolfen |
||||||||||||||||
| Taille | 1,72 m | ||||||||||||||||
| Masse | 64 kg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Carrière
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| Représentante de l'Allemagne de l'Est | ||||
| 1987 | Championnats d'Europe junior | Birmingham | 3e | 57,00 m |
| 1988 | Championnats du monde junior | Sudbury | 1re | 61,44 m |
| 1989 | Championnats d'Europe junior | Varaždin | 1re | 70,12 m |
| 1990 | Championnats d'Europe | Split | 2e | 67,56 m |
| Représentante de l'Allemagne | ||||
| 1991 | Championnats du monde | Tokyo | 12e | 57,90 m |
| 1992 | Jeux olympiques d'été | Barcelone | 3e | 66,86 m |
| 1993 | Championnats du monde | Stuttgart | 2e | 65,80 m |
| 1994 | Championnats d'Europe | Helsinki | 2e | 66,10 m |
| 1995 | Championnats du monde | Göteborg | 6e | 64,18 m |
| 1996 | Jeux olympiques d'été | Atlanta | 6e | 64,18 m |
| 1997 | Championnats du monde | Athènes | 14e | 60,70 m |
| 1999 | Championnats du monde | Séville | 12e | 54,65 m |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Allemagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.