Kardos
Kardos est un village et une commune du comitat de Békés en Hongrie.
| Kardos | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||||
| District (járás) |
Szarvas | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Brlás János (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 5552 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 513 hab. () | ||||
| Densité | 12 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 47′ 39″ nord, 20° 42′ 57″ est | ||||
| Superficie | 4 279 ha = 42,79 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Slovaques (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,0 %, Slovaques 49,1 %, Slovènes 0,4 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 11,6 %, grecs-catholiques 0,4 %, réformés 1,1 %, évangéliques 61,5 %, autres confessions 1,4 %, sans religion 17,2 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.kardos.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


