Karaman (circonscription électorale)
La circonscription électorale de Karaman correspond à la province du même nom et envoie 3 députés à la Grande assemblée nationale de Turquie[1] (2 entre 2011 et 2018).
| Karaman | |
  Carte de la circonscription.  | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | Turquie | 
| Province | Karaman | 
| Subdivisions | |
| Districts | 6 | 
| Représentation | |
| Députés | 3 | 
| Législature | 28e | 
| Autres informations | |
Composition
    
La circonscription de Karaman est divisée en 6 districts (ilçe). Chaque district est composé d'un chef-lieu et de municipalités (communes et villages).
Résultats électoraux
    
    Élections législatives de 2018
    
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | Élus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti de la justice et du développement (AKP) | 84 410 | 53,52 | 2 | Recep Şeker et Selman Oğuzhan Eser | ||
| Parti républicain du peuple (CHP) | 25 615 | 16,24 | 1 | İsmail Atakan Ünver | ||
| Parti d'action nationaliste (MHP) | 23 620 | 14,98 | 0 | |||
| Le Bon Parti (İYİ) | 18 195 | 11,54 | 0 | Nv. | ||
| Parti démocratique des peuples (HDP) | 2 491 | 1,58 | 0 | |||
| Parti de la félicité (SP) | 2 482 | 1,57 | 0 | |||
| Parti patriote (VATAN) | 534 | 0,34 | 0 | |||
| Parti de la cause libre (HÜDA PAR) | 362 | 0,23 | 0 | |||
| Total | 157 709 | 100 | 3 | - | ||
| Inscrits / participation | 173 867 | 90,20 | ||||
Élections législatives de 2023
    
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | Élus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti de la justice et du développement (AKP) | 69 558 | 41,08 | 2 | Selman Oğuzhan Eser et Osman Sağlam | ||
| Parti républicain du peuple (CHP) | 32 679 | 19,30 | 1 | İsmail Atakan Ünver | ||
| Parti d'action nationaliste (MHP) | 30 617 | 18,08 | 0 | |||
| Le Bon Parti (İYİ) | 18 378 | 10,85 | 0 | |||
| Parti de la grande unité (BBP) | 4 476 | 2,64 | 0 | |||
| Nouveau parti de la prospérité (YRP) | 3 829 | 2,26 | 0 | Nv. | ||
| Parti de la victoire (ZP) | 3 150 | 1,86 | 0 | Nv. | ||
| Parti de la patrie (M) | 1 565 | 0,92 | 0 | Nv. | ||
| Parti de la gauche verte (YSP) | 1 363 | 0,80 | 0 | |||
| Parti des travailleurs de Turquie (TIP) | 608 | 0,36 | 0 | |||
| Parti de la justice (AP) | 574 | 0,34 | 0 | Nv. | ||
| Parti jeune (GP) | 313 | 0,18 | 0 | |||
| Parti de la justice et de l'unité (AB) | 277 | 0,16 | 0 | Nv. | ||
| Parti de la mère patrie (ANAP) | 268 | 0,16 | 0 | |||
| Parti communiste de Turquie (TKP) | 194 | 0,11 | 0 | |||
| Parti de la nation (MP) | 189 | 0,11 | 0 | |||
| Parti des droits et libertés (HAK) | 179 | 0,11 | 0 | |||
| Parti de libération du peuple (HKP) | 160 | 0,09 | 0 | |||
| Parti patriote (VATAN) | 146 | 0,09 | 0 | |||
| Parti de gauche (SOL) | 118 | 0,07 | 0 | |||
| Parti de l'union du pouvoir (GBP) | 97 | 0,06 | 0 | Nv. | ||
| Mouvement communiste (TKH) | 77 | 0,05 | 0 | Nv. | ||
| Parti de l'innovation (YP) | 45 | 0,03 | 0 | Nv. | ||
| Parti de la route nationale (MYP) | 1 | 0,00 | 0 | Nv. | ||
| Indépendants (Ind.) | 458 | 0,27 | 0 | |||
| Total | 169 319 | 100 | 3 | - | ||
| Inscrits / participation | 188 052 | 89,70 | ||||
Références
    
- (tr) « 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi », sur ysk.gov.tr, (consulté le )
 - « YSK Web Portal », sur www.ysk.gov.tr (consulté le )
 - « YSK Web Portal », sur www.ysk.gov.tr (consulté le )
 
- Portail de la Turquie
 - Portail de la politique
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
