Kamond
Kamond est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.
| Kamond | |||||
| |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Transdanubie centrale) |
||||
| District (járás) |
Devecser | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Asbóth Szabolcs Zoltán (indépendant) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 8469 9547 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 88 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 426 hab. () | ||||
| Densité | 21 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 08′ 50″ nord, 17° 12′ 16″ est | ||||
| Superficie | 2 050 ha = 20,5 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 89,7 %, Allemands 0,9 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 61,0 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 7,5 %, évangéliques 13,9 %, sans religion 2,3 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | kamond.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



